[responsive]
[/responsive]

Qui di seguito la classifica del Monsiale Brasile 2014 aggiornato con le partite giocate giovedì 26/06/2014:
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Classifica Gruppo A | ||||||||
1 Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 Messico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 Camerun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 Croazia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Classifica Gruppo B | ||||||||
1.Olanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2.Cile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3.Spagna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4.Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Classifica Gruppo C | ||||||||
1.Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2.Grecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3.Costa-d’Avorio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4.Giappone | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Classifica Gruppo D | ||||||||
1.Costa-Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2.Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3.Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4.Inghilterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Classifica Gruppo E | ||||||||
1.Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2.Svizzera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3.Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4.Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Classifica Gruppo F | ||||||||
1.Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2.Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3.Bosnia-Erzegovina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4.Iran | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Classifica Gruppo G | ||||||||
1.Germania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2.Stati-Uniti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3.Portogallo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
4.Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Classifica Gruppo H | ||||||||
1.Belgio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2.Algeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3.Russia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4.Corea-del-Sud | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
SPECIALE MONDIALI BRASILE 2014 SU SDAMY
Segui su sdamy i Mondiali calcio Brasile 2014, queste le varie sezioni:
Leave A Comment