Qualificazioni mondiali Sud Africa 2010
In questa sezione è presente il calendario delle qualificazioni per i mondiali Sud Africa 2010. Le tabelle sono divise per “gironi”; sono nove i gironi delle qualificazioni per i mondiali di calcio Sud Africa 2010 e l’Italia si trova nell’ottavo girone insieme a Cipro, Georgia, Bulgaria, Montengro e Irlanda.
Questa sezione riporterà inoltre i risultati delle qualificazioni per i mondiali Sud Africa 2010.
Calendario e risultato 1° girone – Mondiali Sud Africa 2010
Girone – 1 – Qualificazioni Mondiali Sudagrica 2010
Data | Partita | Risultato |
06-set-08 | Albania – Svezia | 0 – 0 |
06-set-08 | Ungheria – Danimarca | 0 – 0 |
06-set-08 | Malta – Portogallo | 0 – 4 |
10-set-08 | Svezia – Ungheria | 2 – 1 |
10-set-08 | Portogallo – Danimarca | 2 – 3 |
10-set-08 | Albania – Malta | 3 – 0 |
11-ott-08 | Ungheria – Albania | 2 – 0 |
11-ott-08 | Danimarca – Malta | 3 – 0 |
11-ott-08 | Svezia – Portogallo | 0 – 0 |
15-ott-08 | Malta – Ungheria | 0 – 1 |
15-ott-08 | Portogallo – Albania | 0 – 0 |
11-feb-09 | Malta – Albania | 0 – 1 |
28-mar-09 | Malta – Danimarca | 0 – 3 |
28-mar-09 | Portogallo – Svezia | 0 – 0 |
28-mar-09 | Albania – Ungheria | 0 – 1 |
01-apr-09 | Ungheria – Malta | 3 – 0 |
01-apr-09 | Danimarca – Albania | 3 – 0 |
06-giu-09 | Svezia – Danimarca | 0 – 1 |
06-giu-09 | Albania – Portogallo | 1 – 2 |
10-giu-09 | Svezia – Malta | 4 – 0 |
05-set-09 | Ungheria – Svezia | 1 – 2 |
05-set-09 | Danimarca – Portogallo | 1 – 1 |
09-set-09 | Albania – Danimarca | 1 – 1 |
09-set-09 | Malta – Svezia | 0 – 1 |
09-set-09 | Ungheria – Portogallo | 0 – 1 |
10-ott-09 | Portogallo – Ungheria | 2 – 0 |
10-ott-09 | Danimarca – Svezia | 1 – 0 |
14-ott-09 | Portogallo – Malta | 4 – 0 |
14-ott-09 | Svezia – Albania | 4 – 1 |
14-ott-09 | Danimarca – Ungheria | 0 – 1 |
Girone – 2 – Qualificazioni Mondiali Sudagrica 2010
Data | Partita | Risultato |
06-set-08 | Moldavia – Lettonia | 1 – 2 |
06-set-08 | Israele – Svizzera | 2 – 2 |
06-set-08 | Lussemburgo – Grecia | 0 – 3 |
10-set-08 | Svizzerra – Lussemburgo | 1 – 2 |
10-set-08 | Moldavia – Israele | 1 – 2 |
10-set-08 | Lettonia – Grecia | 0 – 2 |
11-ott-08 | Lussemburgo – Israele | 1 – 3 |
11-ott-08 | Svizzera – Lettonia | 2 – 1 |
11-ott-08 | Grecia – Moldavia | 3 – 0 |
15-ott-08 | Lussemburgo – Moldavia | 0 – 0 |
15-ott-08 | Lettonia – Israele | 1 – 1 |
15-ott-08 | Grecia – Svizzera | 1 – 2 |
28-mar-09 | Lussemburgo – Lettonia | 0 – 4 |
28-mar-09 | Moldavia – Svizzera | 0 – 2 |
28-mar-09 | Israele – Grecia | 1 – 1 |
01-apr-09 | Grecia – Israele | 2 – 1 |
01-apr-09 | Svizzera – Moldavia | 2 – 0 |
01-apr-09 | Lettonia – Lussemburgo | 2 – 0 |
05-set-09 | Moldavia – Lussemburgo | 0 – 0 |
05-set-09 | Israele – Lettonia | 0 – 1 |
05-set-09 | Svizzera – Grecia | 2 – 0 |
09-set-09 | Moldavia – Grecia | 1 – 1 |
09-set-09 | Lettonia – Svizzera | 2 – 2 |
09-set-09 | Israele – Lussemburgo | 7 – 0 |
10-ott-09 | Grecia – Lettonia | 5 – 2 |
10-ott-09 | Israele – Moldavia | 3 – 1 |
10-ott-09 | Lussemburgo – Svizzera | 0 – 3 |
14-ott-09 | Svizzera – Israele | 0 – 0 |
14-ott-09 | Grecia – Lussemburgo | 2 – 1 |
14-ott-09 | Lettonia – Moldavia | 3 – 2 |
Girone – 3 – Qualificazioni Mondiali Sudagrica 2010
Data | Partita | Risultato |
06-set-08 | Slovacchia – Irlanda del Nord | 2 – 1 |
06-set-08 | Polonia – Slovenia | 1 – 1 |
10-set-08 | Irlanda del Nord – Repubblica Ceca | 0 – 0 |
10-set-08 | Slovenia – Slovacchia | 2 – 1 |
10-set-08 | San Marino – Polonia | 0 – 2 |
11-ott-08 | Polonia – Repubblica Ceca | 2 – 1 |
11-ott-08 | San Marino – Slovacchia | 1 – 3 |
11-ott-08 | Slovenia – Irlanda del Nord | 2 – 0 |
15-ott-08 | Slovacchia – Polonia | 2 – 1 |
15-ott-08 | Irlanda del Nord – San Marino | 4 – 0 |
15-ott-08 | Repubblica Ceca – Slovenia | 1 – 0 |
19-nov-08 | San Marino – Repubblica Ceca | 0 – 3 |
11-feb-09 | San Marino – Irlanda del Nord | 0 – 3 |
28-mar-09 | Irlanda del Nord – Polonia | 3 – 2 |
28-mar-09 | Slovenia – Repubblica Ceca | 0 – 0 |
01-apr-09 | Repubblica Ceca – Slovacchia | 1 – 2 |
01-apr-09 | Polonia – San Marino | 10 – 0 |
01-apr-09 | Irlanda del Nord – Slovenia | 1 – 0 |
06-giu-09 | Slovacchia – San Marino | 7 – 0 |
19-ago-09 | Slovenia – San Marino | 5 – 0 |
05-set-09 | Slovacchia – Repubblica Ceca | 2 – 2 |
05-set-09 | Polonia – Irlanda del Nord | 1 – 1 |
09-set-09 | Irlanda del Nord – Slovacchia | 0 – 2 |
09-set-09 | Slovenia – Polonia | 3 – 0 |
09-set-09 | Repubblica Ceca – San Marino | 7 – 0 |
10-ott-09 | Repubblica Ceca – Polonia | 2 – 0 |
10-ott-09 | Slovacchia – Slovenia | 0 – 1 |
14-ott-09 | Polonia – Slovacchia | 0 – 1 |
14-ott-09 | San Marino – Slovenia | 0 – 3 |
14-ott-09 | Repubblica Ceca – Irlanda del Nord | 0 – 0 |
Girone – 4 – Qualificazioni Mondiali Sudagrica 2010
Data | Partita | Risultato |
06-set-08 | Liechtenstein – Germania | 0 – 6 |
06-set-08 | Galles – Azerbaigian | 1 – 0 |
10-set-08 | Finlandia – Germania | 3 – 3 |
10-set-08 | Russia – Galles | 2 – 1 |
10-set-08 | Azerbaigian – Liechtenstein | 0 – 0 |
11-ott-08 | Germania – Russia | 2 – 1 |
11-ott-08 | Galles – Liechtenstein | 2 – 0 |
11-ott-08 | Finlandia – Azerbaigian | 1 – 0 |
15-ott-08 | Germania – Galles | 1 – 0 |
15-ott-08 | Russia – Finlandia | 3 – 0 |
28-mar-09 | Germania – Liechtenstein | 4 – 0 |
28-mar-09 | Galles – Finlandia | 0 – 2 |
28-mar-09 | Russia – Azerbaigian | 2 – 0 |
01-apr-09 | Galles – Germania | 0 – 2 |
01-apr-09 | Liechtenstein – Russia | 0 – 1 |
06-giu-09 | Azerbaigian – Galles | 0 – 1 |
06-giu-09 | Finlandia – Liechtenstein | 2 – 1 |
10-giu-09 | Finlandia – Russia | 0 – 3 |
12-ago09 | Azerbaigian – Germania | 0 – 2 |
05-set-09 | Russia – Liechtenstein | 3 – 0 |
05-set-09 | Azerbaigian – Finlandia | 1 – 2 |
09-set-09 | Germania – Azerbaigian | 4 – 0 |
09-set-09 | Galles – Russia | 1 – 3 |
09-set-09 | Liechtenstein – Finlandia | 1 – 1 |
10-ott-09 | Russia – Germania | 0 – 1 |
10-ott-09 | Finlandia – Galles | 2 – 1 |
10-ott-09 | Liechtenstein – Azerbaigian | 0 – 2 |
14-ott-09 | Germania – Finlandia | 1 – 1 |
14-ott-09 | Liechtenstein – Galles | 0 – 2 |
14-ott-09 | Azerbaigian – Russia | 1 – 1 |
Girone – 5 – Qualificazioni Mondiali Sudagrica 2010
Data | Partita | Risultato |
06-set-08 | Armenia – Turchia | 0 – 2 |
06-set-08 | Belgio – Estonia | 3 – 2 |
06-set-08 | Spagna – Bosnia-Erzegovina | 1 – 0 |
10-set-08 | Bosnia-Erzegovina – Estonia | 7 – 0 |
10-set-08 | Spagna – Armenia | 4 – 0 |
10-set-08 | Turchia – Belgio | 1 – 1 |
11-ott-08 | Turchia – Bosnia-Erzegovina | 2 – 1 |
11-ott-08 | Estonia – Spagna | 0 – 3 |
11-ott-08 | Belgio – Armenia | 2 – 0 |
15-ott-08 | Belgio – Spagna | 1 – 2 |
15-ott-08 | Estonia – Turchia | 0 – 0 |
15-ott-08 | Bosnia-Erzegovina – Armenia | 4 – 1 |
28-mar-09 | Spagna – Turchia | 1 – 0 |
28-mar-09 | Belgio – Bosnia-Erzegovina | 2 – 4 |
28-mar-09 | Armenia – Estonia | 2 – 2 |
01-apr-09 | Bosnia-Erzegovina – Belgio | 2 – 1 |
01-apr-09 | Estonia – Armenia | 1 – 0 |
01-apr-09 | Turchia – Spagna | 1 – 2 |
05-set-09 | Spagna – Belgio | 5 – 0 |
05-set-09 | Armenia – Bosnia-Erzegovina | 0 – 2 |
05-set-09 | Turchia – Estonia | 4 – 2 |
09-set-09 | Bosnia-Erzegovina – Turchia | 1 – 1 |
09-set-09 | Spagna – Estonia | 1 – 0 |
09-set-09 | Armenia – Belgio | 2 – 1 |
10-ott-09 | Estonia – Bosnia-Erzegovina | 0 – 2 |
10-ott-09 | Belgio – Turchia | 2 – 0 |
10-ott-09 | Armenia – Spagna | 1 – 2 |
14-ott-09 | Estonia – Belgio | 2 – 0 |
14-ott-09 | Turchia – Armenia | 2 – 0 |
14-ott-09 | Bosnia-Erzegovina – Spagna | 2 – 5 |
Girone – 6 – Qualificazioni Mondiali Sudagrica 2010
Data | Partita | Risultato |
20-ago-08 | Kazakistan – Andorra | 3 – 0 |
06-set-08 | Croazia – Kazakistan | 3 – 0 |
06-set-08 | Andorra – Inghilterra | 0 – 2 |
06-set-08 | Ucraina – Bielorussia | 1 – 0 |
10-set-08 | Croazia – Inghilterra | 1 – 4 |
10-set-08 | Andorra – Bielorussia | 1 – 3 |
10-set-08 | Kazakistan – Ucraina | 1 – 3 |
11-ott-08 | Ucraina – Croazia | 0 – 0 |
11-ott-08 | Inghilterra – Kazakistan | 5 – 1 |
15-ott-08 | Croazia – Andorra | 4 – 0 |
15-ott-08 | Bielorussia – Inghilterra | 1 – 3 |
01-apr-09 | Inghilterra – Ucraina | 2 – 1 |
01-apr-09 | Andorra – Croazia | 0 – 2 |
01-apr-09 | Kazakistan – Bielorussia | 1 – 5 |
06-giu-09 | Croazia – Ucraina | 2 – 2 |
06-giu-09 | Kazakistan – Inghilterra | 0 – 4 |
06-giu-09 | Bielorussia – Andorra | 5 – 1 |
10-giu-09 | Ucraina – Kazakistan | 2 – 1 |
10-giu-09 | Inghilterra – Andorra | 6 – 0 |
19-ago-09 | Bielorussia – Croazia | 1 – 3 |
05-set-09 | Ucraina – Andorra | 5 – 0 |
05-set-09 | Croazia – Bielorussia | 1 – 0 |
09-set-09 | Inghilterra – Croazia | 5 – 1 |
09-set-09 | Bielorussia – Ucraina | 0 – 0 |
09-set-09 | Andorra – Kazakistan | 1 – 3 |
10-ott-09 | Ucraina – Inghilterra | 1 – 0 |
10-ott-09 | Bielorussia – Kazakistan | 4 – 0 |
14-ott-09 | Kazakistan – Croazia | 1 – 2 |
14-ott-09 | Andorra – Ucraina | 0 – 6 |
14-ott-09 | Inghilterra – Bielorussia | 3 – 0 |
Girone – 7 – Qualificazioni Mondiali Sudagrica 2010
Data | Partita | Risultato |
06-set-08 | Austria – Francia | 3 – 1 |
06-set-08 | Romania – Lituania | 0 – 3 |
06-set-08 | Serbia – Isole Faroe | 2 – 0 |
10-set-08 | Isole Faroe – Romania | 0 – 1 |
10-set-08 | Francia – Serbia | 2 – 1 |
10-set-08 | Lituania – Austria | 2 – 0 |
11-ott-08 | Romania – Francia | 2 – 2 |
11-ott-08 | Serbia – Lituania | 3 – 0 |
11-ott-08 | Isole Faroe – Austria | 1 – 1 |
15-ott-08 | Austria – Serbia | 1 – 3 |
15-ott-08 | Lituania – Isole Faroe | 1 – 0 |
28-mar-09 | Romania – Serbia | 2 – 3 |
28-mar-09 | Lituania – Francia | 0 – 1 |
01-apr-09 | Francia – Lituania | 1 – 0 |
01-apr-09 | Austria – Romania | 2 – 1 |
06-giu-09 | Lituania – Romania | 0 – 1 |
06-giu-09 | Serbia – Austria | 1 – 0 |
10-giu-09 | Isole Faroe – Serbia | 0 – 2 |
19-ago-09 | Isole Faroe – Francia | 0 – 1 |
05-set-09 | Francia – Romania | 1 – 1 |
05-set-09 | Austria – Isole Faroe | 3 – 1 |
09-set-09 | Romania – Austria | 1 – 1 |
09-set-09 | Serbia – Francia | 1 – 1 |
09-set-09 | Isole Faroe – Lituania | 2 – 1 |
10-ott-09 | Serbia – Romania | 5 – 0 |
10-ott-09 | Austria – Lituania | 2 – 1 |
10-ott-09 | Francia – Isole Faroe | 5 – 0 |
14-ott-09 | Francia – Austria | 3 – 1 |
14-ott-09 | Lituania – Serbia | 2 – 1 |
14-ott-09 | Romania – Isole Faroe | 3 – 1 |
Girone – 8 – Qualificazioni Mondiali Sudagrica 2010
Data | Partita | Risultato |
06-set-08 | Cipro – Italia | 1 – 2 |
06-set-08 | Georgia – Irlanda | 1 – 2 |
06-set-08 | Montenegro – Bulgaria | 2 – 2 |
10-set-08 | Italia – Georgia | 2 – 0 |
10-set-08 | Montenegro – Irlanda | 0 – 0 |
11-ott-08 | Bulgaria – Italia | 0 – 0 |
11-ott-08 | Georgia – Cipro | 1 – 1 |
15-ott-08 | Italia – Montengro | 2 – 1 |
15-ott-08 | Irlanda – Cipro | 1 – 0 |
15-ott-08 | Georgia – Bulgaria | 0 – 0 |
11-feb-09 | Irlanda – Georgia | 2 – 1 |
28-mar-09 | Montengro – Italia | 0 – 2 |
28-mar-09 | Cipro – Georgia | 2 – 1 |
28-mar-09 | Irlanda – Bulgaria | 1 – 1 |
01-apr-09 | Italia – Irlanda | 1 – 1 |
01-apr-09 | Bulgaria – Cipro | 2 – 0 |
01-apr-09 | Georgia – Montenegro | 0 – 0 |
06-giu-09 | Cipro – Montenegro | 2 – 2 |
06-giu-09 | Bulgaria – Irlanda | 1 – 1 |
05-set-09 | Georgia – Italia | 0 – 1 |
05-set-09 | Cipro – Irlanda | 1 – 2 |
05-set-09 | Bulgaria – Montenegro | 4 – 1 |
09-set-09 | Italia – Bulgaria | 2 – 0 |
09-set-09 | Montenegro – Cipro | 1 – 1 |
10-ott-09 | Irlanda – Italia | 2 – 2 |
10-ott-09 | Cipro – Bulgaria | 4 – 1 |
10-ott-09 | Montenegro – Georgia | 2 – 1 |
14-ott-09 | Italia – Cipro | 3 – 2 |
14-ott-09 | Irlanda – Montenegro | 0 – 0 |
14-ott-09 | Bulgaria – Georgia | 6 – 2 |
Girone – 9 – Qualificazioni Mondiali Sudagrica 2010
Data | Partita | Risultato |
06-set-08 | Norvegia – Islanda | 2 – 2 |
06-set-08 | Macedonia – Scozia | 1 – 0 |
10-set-08 | Macedonia – Olanda | 1 – 2 |
10-set-08 | Islanda – Scozia | 1 – 2 |
11-ott-08 | Scozia – Norvegia | 0 – 0 |
11-ott-08 | Olanda – Islanda | 2 – 0 |
15-ott-08 | Islanda – Macedonia | 1 – 0 |
15-ott-08 | Norvegia – Olanda | 0 – 1 |
28-mar-09 | Olanda – Scozia | 3 – 0 |
01-apr-09 | Olanda – Macedonia | 4 – 0 |
01-apr-09 | Scozia – Islanda | 2 – 1 |
06-giu-09 | Macedonia – Norvegia | 0 – 0 |
06-giu-09 | Islanda – Olanda | 1 – 2 |
10-giu-09 | Macedonia – Islanda | 2 – 0 |
10-giu-09 | Olanda – Norvegia | 2 – 0 |
19-ago-09 | Norvegia – Scozia | 4 – 0 |
05-set-09 | Islanda – Norvegia | 1 – 1 |
05-set-09 | Scozia – Macedonia | 2 – 0 |
09-set-09 | Norvegia – Macedonia | 2 – 1 |
09-set-09 | Scozia – Olanda | 0 – 1 |
Qualificazioni Sudafrica 2010 – Classifica GRUPPI
Dati al 07.09.2009
Qualificazioni Sudafrica 2010 – Classifica GRUPPI
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | PT | |
Gruppo 1 | ||||||||
Danimarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 | |
Portogallo | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 | |
Svezia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 | |
Ungheria | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 | |
Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | |
Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 | |
Gruppo 2 | ||||||||
Svizzera | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | |
Grecia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20 | |
Lettonia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 | |
Isreaele | 10 | 4 | 3 | 2 | 20 | 10 | 16 | |
Lussemburgo | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 5 | |
Moldavia | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 | |
Gruppo 3 | ||||||||
Slovacchia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 | |
Slovenia | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 | |
Repubblica Ceca | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 16 | |
Irlanda del Nord | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 | |
Polonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 11 | |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | 0 | |
Gruppo 4 | ||||||||
Germania | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 | |
Russia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | |
Finlandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 18 | |
Galles | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 | |
Azerbaigian | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2 | |
Gruppo 5 | ||||||||
Spagna | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 30 | |
Bosnia-Erzegovina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 | |
Turchia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | |
Belgio | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 | |
Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | 8 | |
Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 | |
Gruppo 6 | ||||||||
Inghilterra | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 27 | |
Ucraina | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 | |
Croazia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 | |
Bielorussia | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 13 | |
Kazakistan | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | 6 | |
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 0 | |
Gruppo 7 | ||||||||
Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22 | |
Francia | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 21 | |
Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | |
Lituania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
Romania | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 12 | |
Isole Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 | |
Gruppo 8 | ||||||||
ITALIA | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24 | |
Irlanda | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 18 | |
Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 | |
Cipro | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 | |
Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 | |
Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 3 | |
Gruppo 9 | ||||||||
Olanda | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 24 | |
Norvegia | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 10 | |
Scozia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | |
Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 | |
Islanda | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |

Segui su sdamy i Mondiali calcio Sud Africa 2010, queste le varie sezioni:
- Sezione principale Mondiali 2010
- Calendario Mondiali SudAfrica 2010
- Squadre Mondiali SudAfrica 2010
- Nazionali partecipanti Mondiali SudAfrica 2010
- Ct commissari tecnici Mondiali SudAfrica 2010
- Giocatori Mondiali SudAfrica 2010
- Arbitri Mondiali SudAfrica 2010
- Diretta Mondiali SudAfrica 2010
- Foto Mondiali SudAfrica 2010
- Video Mondiali SudAfrica 2010
- Partite Mondiali SudAfrica 2010
- Pronostici Mondiali SudAfrica 2010
- Classifica Mondiali SudAfrica 2010
- Risultati Mondiali SudAfrica 2010
- Sondaggio vincitore Mondiali SudAfrica 2010
- Notizie Mondiali SudAfrica 2010
- Stadi Mondiali SudAfrica 2010
- Città Mondiali SudAfrica 2010
- Storia Mondiali di Calcio
Leave A Comment