Programma Atletica Olimpiadi 2012, calendario gare Atletica
Qui di seguito il programma e calendario di tutte le gare dell’Atletica , divise per specialità, delle Olimpiadi 2012 a Londra. Le Olimpiadi 2012 si svolgeranno a Londra dal 27 luglio al 12 agosto 2012.
Atletica: italiani in gara oggi venerdì 3 agosto 2012
10000 mt – Femminile Finale
ore: 22:25 – Nadia Ejjafini
Vista sintetica gare Atletica
Riepilogo delle gare delle varie specialità dell’Atletica – Olimpiadi Londra 2012:
Disciplina | V 03 |
S 04 |
D 05 |
L 06 |
M 07 |
M 08 |
G 09 |
V 10 |
S 11 |
D 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletica
|
||||||||||
10.000 m femminili
|
||||||||||
10.000 m maschili
|
||||||||||
100 m femminili
|
||||||||||
100 m maschili
|
||||||||||
100 m ostacoli femminili
|
||||||||||
110 m ostacoli maschili
|
||||||||||
1500 m femminili
|
||||||||||
1500 m maschili
|
||||||||||
20 km marcia femminile
|
||||||||||
20 km marcia maschile
|
||||||||||
200 m femminili
|
||||||||||
200 m maschili
|
||||||||||
3000 m siepi femminili
|
||||||||||
3000 m siepi maschili
|
||||||||||
400 m femminili
|
||||||||||
400 m maschili
|
||||||||||
400 m ostacoli femminili
|
||||||||||
400 m ostacoli maschili
|
||||||||||
50 km marcia maschile
|
||||||||||
5000 m femminili
|
||||||||||
5000 m maschili
|
||||||||||
800 m femminili
|
||||||||||
800 m maschili
|
||||||||||
Decathlon uomini
|
||||||||||
Eptathlon donne
|
||||||||||
Getto del peso femminile
|
||||||||||
Getto del peso maschile
|
||||||||||
Lancio del disco femminile
|
||||||||||
Lancio del disco maschile
|
||||||||||
Lancio del giavellotto femminile
|
||||||||||
Lancio del giavellotto maschile
|
||||||||||
Lancio del martello femminile
|
||||||||||
Lancio del martello maschile
|
||||||||||
Maratona femminile
|
||||||||||
Maratona maschile
|
||||||||||
Salto con l’asta femminile
|
||||||||||
Salto con l’asta maschile
|
||||||||||
Salto in alto femminile
|
||||||||||
Salto in alto maschile
|
||||||||||
Salto in lungo femminile
|
||||||||||
Salto in lungo maschile
|
||||||||||
Salto triplo femminile
|
||||||||||
Salto triplo maschile
|
||||||||||
Staffetta 4×100 m femminile
|
||||||||||
Staffetta 4×100 m maschile
|
||||||||||
Staffetta 4×400 m femminile
|
||||||||||
Staffetta 4×400 m maschile
|
||||||||||
Disciplina | V 03 |
S 04 |
D 05 |
L 06 |
M 07 |
M 08 |
G 09 |
V 10 |
S 11 |
D 12 |
gara
|
finale
|
Programma giornaliero gare Atletica
Programma in dettaglio delle varie specialità dell’Atletica – Olimpiadi Londra 2012:
Data | Ora | Specialità | Fase | ||
Programma Olimpiadi 2012 – Atletica | |||||
venerdì 3 agosto 2012 | 11:00 | Getto del peso maschile | Qualificazione | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 11:05 | Eptathlon donne | Finale | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 11:05 | Eptathlon donne | 100 m ostacoli | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 11:25 | Salto triplo femminile | Qualificazione | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 11:40 | 100 m femminili | Batterie | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 12:15 | 400 m ostacoli maschili | Batterie | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 12:15 | Eptathlon donne | Salto in alto | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 12:20 | Lancio del martello maschile | Qualificazione | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 13:00 | 400 m femminili | Batterie | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 14:00 | 3000 m siepi maschili | Batterie | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 20:00 | Eptathlon donne | Lancio del peso | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 20:10 | Lancio del disco femminile | Qualificazione | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 20:50 | Salto in lungo maschile | Qualificazione | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 21:05 | 1500 m maschili | Batterie | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 21:30 | Getto del peso maschile | Finale | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 21:45 | Eptathlon donne | 200 m | ||
venerdì 3 agosto 2012 | 22:25 | 10.000 m femminili | Finale | ||
sabato 4 agosto 2012 | 11:00 | 100 m maschili | Batterie | ||
sabato 4 agosto 2012 | 11:05 | Eptathlon donne | Salto in lungo | ||
sabato 4 agosto 2012 | 11:20 | Salto con l’asta femminile | Qualificazione | ||
sabato 4 agosto 2012 | 11:35 | 400 m maschili | Batterie | ||
sabato 4 agosto 2012 | 12:35 | 3000 m siepi femminili | Batterie | ||
sabato 4 agosto 2012 | 12:40 | Eptathlon donne | Giavellotto | ||
sabato 4 agosto 2012 | 18:00 | 20 km marcia maschile | Finale | ||
sabato 4 agosto 2012 | 20:00 | 400 m ostacoli maschili | Semifinale | ||
sabato 4 agosto 2012 | 20:30 | Lancio del disco femminile | Finale | ||
sabato 4 agosto 2012 | 20:35 | 100 m femminili | Semifinale | ||
sabato 4 agosto 2012 | 20:55 | Salto in lungo maschile | Finale | ||
sabato 4 agosto 2012 | 21:05 | 400 m femminili | Semifinale | ||
sabato 4 agosto 2012 | 21:35 | Eptathlon donne | 800 m | ||
sabato 4 agosto 2012 | 22:15 | 10.000 m maschili | Finale | ||
sabato 4 agosto 2012 | 22:55 | 100 m femminili | Finale | ||
domenica 5 agosto 2012 | 12:00 | Maratona femminile | Finale | ||
domenica 5 agosto 2012 | 20:00 | 400 m ostacoli femminili | Batterie | ||
domenica 5 agosto 2012 | 20:05 | Salto in alto maschile | Qualificazione | ||
domenica 5 agosto 2012 | 20:35 | Salto triplo femminile | Finale | ||
domenica 5 agosto 2012 | 20:45 | 100 m maschili | Semifinale | ||
domenica 5 agosto 2012 | 21:15 | 1500 m maschili | Semifinale | ||
domenica 5 agosto 2012 | 21:20 | Lancio del martello maschile | Finale | ||
domenica 5 agosto 2012 | 21:40 | 400 m maschili | Semifinale | ||
domenica 5 agosto 2012 | 22:10 | 400 m femminili | Finale | ||
domenica 5 agosto 2012 | 22:25 | 3000 m siepi maschili | Finale | ||
domenica 5 agosto 2012 | 22:50 | 100 m maschili | Finale | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 11:00 | Lancio del disco maschile | Qualificazione | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 11:05 | 100 m ostacoli femminili | Batterie | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 11:45 | Getto del peso femminile | Qualificazione | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 11:50 | 800 m maschili | Batterie | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 12:45 | 1500 m femminili | Batterie | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 20:00 | Salto con l’asta femminile | Finale | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 20:15 | Getto del peso femminile | Finale | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 20:20 | 200 m femminili | Batterie | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 21:15 | 400 m ostacoli femminili | Semifinale | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 21:45 | 400 m ostacoli maschili | Finale | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 22:05 | 3000 m siepi femminili | Finale | ||
lunedì 6 agosto 2012 | 22:30 | 400 m maschili | Finale | ||
martedì 7 agosto 2012 | 11:00 | Lancio del giavellotto femminile | Qualificazione | ||
martedì 7 agosto 2012 | 11:10 | 110 m ostacoli maschili | Batterie | ||
martedì 7 agosto 2012 | 11:45 | Salto triplo maschile | Qualificazione | ||
martedì 7 agosto 2012 | 11:55 | 5000 m femminili | Batterie | ||
martedì 7 agosto 2012 | 12:50 | 200 m maschili | Batterie | ||
martedì 7 agosto 2012 | 20:00 | Salto in alto maschile | Finale | ||
martedì 7 agosto 2012 | 20:05 | Salto in lungo femminile | Qualificazione | ||
martedì 7 agosto 2012 | 20:15 | 100 m ostacoli femminili | Semifinale | ||
martedì 7 agosto 2012 | 20:45 | Lancio del disco maschile | Finale | ||
martedì 7 agosto 2012 | 20:55 | 800 m maschili | Semifinale | ||
martedì 7 agosto 2012 | 21:25 | 200 m femminili | Semifinale | ||
martedì 7 agosto 2012 | 22:00 | 100 m ostacoli femminili | Finale | ||
martedì 7 agosto 2012 | 22:15 | 1500 m maschili | Finale | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 11:00 | Salto con l’asta maschile | Qualificazione | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 11:00 | Lancio del martello femminile | Qualificazione | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 11:10 | Decathlon uomini | Finale | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 11:10 | Decathlon uomini | 100 m | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 11:45 | 5000 m maschili | Batterie | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 12:10 | Decathlon uomini | Salto in lungo | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 12:35 | 800 m femminili | Batterie | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 13:50 | Decathlon uomini | Lancio del peso | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 19:00 | Decathlon uomini | Salto in alto | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 20:05 | Lancio del giavellotto maschile | Qualificazione | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 20:15 | 110 m ostacoli maschili | Semifinale | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 20:45 | 1500 m femminili | Semifinale | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 21:05 | Salto in lungo femminile | Finale | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 21:10 | 200 m maschili | Semifinale | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 21:45 | 400 m ostacoli femminili | Finale | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 22:00 | 200 m femminili | Finale | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 22:15 | 110 m ostacoli maschili | Finale | ||
mercoledì 8 agosto 2012 | 22:30 | Decathlon uomini | 400 m | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 10:00 | Decathlon uomini | 110 m ostacoli | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 10:30 | Salto in alto femminile | Qualificazione | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 10:55 | Decathlon uomini | Disco | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 12:35 | Staffetta 4×400 m maschile | Batterie | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 13:55 | Decathlon uomini | Salto con l’asta | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 19:30 | Decathlon uomini | Giavellotto | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 20:20 | Salto triplo maschile | Finale | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 20:30 | 800 m femminili | Semifinale | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 21:00 | 800 m maschili | Finale | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 21:20 | Staffetta 4×100 m femminile | Batterie | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 21:55 | 200 m maschili | Finale | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 22:00 | Lancio del giavellotto femminile | Finale | ||
giovedì 9 agosto 2012 | 22:20 | Decathlon uomini | 1500 m | ||
venerdì 10 agosto 2012 | 20:00 | Salto con l’asta maschile | Finale | ||
venerdì 10 agosto 2012 | 20:10 | Staffetta 4×400 m femminile | Batterie | ||
venerdì 10 agosto 2012 | 20:35 | Lancio del martello femminile | Finale | ||
venerdì 10 agosto 2012 | 20:45 | Staffetta 4×100 m maschile | Batterie | ||
venerdì 10 agosto 2012 | 21:05 | 5000 m femminili | Finale | ||
venerdì 10 agosto 2012 | 21:40 | Staffetta 4×100 m femminile | Finale | ||
venerdì 10 agosto 2012 | 21:55 | 1500 m femminili | Finale | ||
venerdì 10 agosto 2012 | 22:20 | Staffetta 4×400 m maschile | Finale | ||
sabato 11 agosto 2012 | 10:00 | 50 km marcia maschile | Finale | ||
sabato 11 agosto 2012 | 18:00 | 20 km marcia femminile | Finale | ||
sabato 11 agosto 2012 | 20:00 | Salto in alto femminile | Finale | ||
sabato 11 agosto 2012 | 20:20 | Lancio del giavellotto maschile | Finale | ||
sabato 11 agosto 2012 | 20:30 | 5000 m maschili | Finale | ||
sabato 11 agosto 2012 | 21:00 | 800 m femminili | Finale | ||
sabato 11 agosto 2012 | 21:25 | Staffetta 4×400 m femminile | Finale | ||
sabato 11 agosto 2012 | 22:00 | Staffetta 4×100 m maschile | Finale | ||
domenica 12 agosto 2012 | 12:00 | Maratona maschile | Finale |
Leave A Comment