Diretta online streaming Olimpiadi 2012, programma gare sabato 2 agosto
Clicca sui seguenti link per vedere le Olimpiadi 2012 in streaming online sul tuo computer:
Atleti Italiani partecipanti alle gare di oggi sabato 2 agosto – Olimpiadi 2012
Qui di seguito le gare importanti della giornata e gli atleti italiani che partecipano alle gare di sabato 2 agosto – Olimpiadi 2012:
TIRO A VOLO: Daniele Rossi – Ore 10:00
TENNIS: Finale Singolare femminile – Ore 15:00
ATLETICA: 20 Km marcia – Alex Schwazer – Ore 18:00; 10000 mt – Daniele Meucci – Ore 22:15
NUOTO:
Finali
1500 stile libero – Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti – Ore 20:36
4×100 misti – Michela Guzzetti, Ilaria Bianchi, Elena Gemo, Chiara Boggiatto, Federica Pellegrini – Ore 21:07
4×100 misti – Fabio Scozzoli, Mirco Di Tora, Luca Dotto, Matteo Rivolta, Mattia Pesce, Marco Belotti – Ore 21:27
TIRO A SEGNO:
Qualificazioni
Carabina libera 3 posizioni – Eliana Nardelli, Petra Zublasing – Ore 10:00
Finale
Carabina libera 3 posizioni – Eliana Nardelli, Petra Zublasing – Ore 13:45
Olimpiadi 2012, programma gare sabato 2 agosto 2012
Qui di seguito l’elenco completo delle gare delle Olimpiadi 2012 di sabato 2 agosto 2012 divise per disciplina:
Ora | Specialità | Fase |
Programma Olimpiadi 2012 – Atletica 41125 | ||
11:00 | 100 m maschili | Batterie |
11:05 | Eptathlon donne | Salto in lungo |
11:20 | Salto con l’asta femminile | Qualificazione |
11:35 | 400 m maschili | Batterie |
12:35 | 3000 m siepi femminili | Batterie |
12:40 | Eptathlon donne | Giavellotto |
18:00 | 20 km marcia maschile | Finale |
20:00 | 400 m ostacoli maschili | Semifinale |
20:30 | Lancio del disco femminile | Finale |
20:35 | 100 m femminili | Semifinale |
20:55 | Salto in lungo maschile | Finale |
21:05 | 400 m femminili | Semifinale |
21:35 | Eptathlon donne | 800 m |
22:15 | 10.000 m maschili | Finale |
22:55 | 100 m femminili | Finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Badminton 41125 | ||
10:00 | Doppio femminile | Medaglia di bronzo |
14:30 | Singolo femminile | Finale |
14:30 | Singolo femminile | Medaglia di bronzo |
14:30 | Doppio femminile | Finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Beach volley 41125 | ||
10:00 | Donne | Round di 16 |
14:00 | Uomini | Round di 16 |
Programma Olimpiadi 2012 – Calcio 41125 | ||
13:00 | Uomini | Quarto di finale |
15:30 | Uomini | Quarto di finale |
18:00 | Uomini | Quarto di finale |
20:30 | Uomini | Quarto di finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Canottaggio 41125 | ||
10:30 | Canottaggio singolo femminile | Finale |
10:40 | Due di coppia – Pesi leggeri maschile | Finale |
11:00 | Due di coppia – Pesi leggeri femminile | Finale |
11:30 | Quattro senza maschile | Finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Ciclismo 41125 | ||
11:00 | Velocità maschile | Qualifica |
11:30 | Omnium maschile | Sfida a tempo 250 m |
12:01 | Velocità maschile | Round di 16 |
17:11 | Inseguimento femminile | Round |
17:35 | Velocità maschile | Round di 8 |
17:54 | Omnium maschile | Punti gara |
18:42 | Inseguimento femminile | Finale |
19:20 | Velocità maschile | Finale |
19:25 | Omnium maschile | Eliminazione |
Programma Olimpiadi 2012 – Equitazione 41125 | ||
11:30 | Salto individuale | Round 1 |
Programma Olimpiadi 2012 – Ginnastica 41125 | ||
15:00 | Individuale femminile | Qualifica |
16:26 | Individuale femminile | Finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Hockey su prato 41125 | ||
09:30 | Donne | Preliminari |
Programma Olimpiadi 2012 – Nuoto 41125 | ||
20:30 | 50 m stile libero femminili | Finale |
20:36 | 1500 m stile libero maschili | Finale |
21:07 | Staffetta 4×100 m misti femminile | Finale |
21:27 | Staffetta 4×100 m misti maschile | Finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Pallacanestro 41125 | ||
10:00 | Uomini | Gruppo A |
12:15 | Uomini | Gruppo B |
15:30 | Uomini | Gruppo A |
17:45 | Uomini | Gruppo B |
21:00 | Uomini | Gruppo B |
23:15 | Uomini | Gruppo A |
Programma Olimpiadi 2012 – Pallamano 41125 | ||
10:30 | Pallamano di squadra maschile | Preliminari |
Programma Olimpiadi 2012 – Pallavolo 41125 | ||
10:30 | Uomini | Preliminari |
Programma Olimpiadi 2012 – Pugilato 41125 | ||
14:30 | Pesi minimosca maschili (fino a 49 kg) | Round di 16 |
15:30 | Pesi superleggeri maschili (60-64 kg) | Round di 16 |
16:30 | Pesi medio-massimi maschili (75-81 kg) | Round di 16 |
Programma Olimpiadi 2012 – Scherma 41125 | ||
11:30 | Spada a squadre femminile | Quarto di finale |
13:00 | Spada a squadre femminile | Semifinale |
16:00 | Spada a squadre femminile | Piazzamenti |
19:00 | Spada a squadre femminile | Medaglia di bronzo |
20:15 | Spada a squadre femminile | Finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Tennis tavolo 41125 | ||
11:00 | Squadre maschile | Round 1 |
15:30 | Squadre femminile | Quarto di finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Tiro 41125 | ||
10:00 | Carabina standard 50 m tre posizioni femminile (3×20 colpi) | Qualifica |
10:00 | Fossa olimpica femminile (75 piattelli) | Qualifica |
13:45 | Carabina standard 50 m tre posizioni femminile (3×20 colpi) | Finale |
16:00 | Fossa olimpica femminile (75 piattelli) | Finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Triathlon 41125 | ||
10:00 | Triathlon femminile | Finale |
Programma Olimpiadi 2012 – Tuffi 41125 | ||
15:30 | Trampolino 3 m femminile | Semifinale |
Programma Olimpiadi 2012 – Vela 41125 | ||
13:00 | Deriva singola maschile (Laser) | Gare |
13:00 | RS:X femminile – Windsurf | Gare |
13:05 | Deriva singola femminile (Laser Radial) | Gare |
15:00 | 470 maschile – Deriva doppia | Gare |
15:00 | RS:X maschile – Windsurf | Gare |
15:00 | Elliott 6 m femminile – Barca a chiglia | Round-Robin |
15:05 | 470 femminile – Deriva doppia | Gare |
Leave A Comment