Diretta online streaming Olimpiadi 2012, programma gare domenica 3 agosto
Clicca sui seguenti link per vedere le Olimpiadi 2012 in streaming online sul tuo computer:
Atleti Italiani partecipanti alle gare di oggi domenica 3 agosto – Olimpiadi 2012
Qui di seguito le gare importanti della giornata da vedere e gli atleti italiani che partecipano alle gare di domenica 3 agosto – Olimpiadi 2012:
NUOTO SINCRONIZZATO: Mariangela Perrupato e Giulia Lapi – Ore 16:00
PALLAVOLO: Italia – Russia – Ore 16:30
TUFFI
Trampolino 3 mt: Tanja Cagnotto – Ore 20:00
ATLETICA: Finale 100 metri – Ore 22:50; Salto triplo femminile – Ore 20.35
SCHERMA
Qualificazione
Andrea Baldini, Giorgio Avola, Andrea Cassara’ – Ore 10:00
Finale
Andrea Baldini, Giorgio Avola, Andrea Cassara’ – Ore 20:15
Olimpiadi 2012, programma gare domenica 3 agosto 2012
Qui di seguito l’elenco completo delle gare delle Olimpiadi 2012 di domenica 3 agosto 2012 divise per disciplina:
Ora | Specialità | Fase |
Programma Olimpiadi 2012 – Hockey su prato mercoledì 1 agosto 2012 | ||
09:30 | Uomini | Preliminari |
10:00 | Singolo maschile | Medaglia di bronzo |
10:00 | Doppio maschile | Medaglia di bronzo |
10:00 | Donne | Gruppo B |
10:00 | Fioretto a squadre maschile | Round di 16 |
10:00 | Pistola libera 50 m maschile (60 colpi) | Qualifica |
10:00 | Trap maschile (125 piattelli) | Qualifica |
10:30 | Pallamano a squadre femminile | Preliminari |
10:30 | Donne | Preliminari |
11:00 | Omnium maschile | Inseguimento individuale |
11:00 | Squadre maschile | Quarto di finale |
11:30 | Fioretto a squadre maschile | Quarto di finale |
11:58 | Velocità femminile | Qualifica |
12:00 | Maratona femminile | Finale |
12:00 | Salto individuale | Qualifica |
12:00 | Salto a squadre | Round |
12:15 | Donne | Gruppo A |
13:00 | Fioretto a squadre maschile | Semifinale |
13:00 | Skiff maschile (49er) | Gare |
13:00 | RS:X femminile – Windsurf | Gare |
13:30 | Pistola libera 50 m maschile (60 colpi) | Finale |
14:00 | Singolo maschile | Finale |
14:00 | Doppio maschile | Finale |
14:00 | Lotta greco-romana maschile 55 kg | Qualifica |
14:00 | Lotta greco-romana maschile 74 kg | Qualifica |
14:00 | Star maschile – Barca a chiglia | Finale |
14:30 | Lotta greco-romana maschile 55 kg | Round di 8 |
14:30 | Lotta greco-romana maschile 74 kg | Round di 8 |
14:30 | Pesi mosca femminili (fino a 51 kg) | Round di 16 |
15:00 | Corpo libero maschile | Finale |
15:00 | Finn maschile – Deriva pesante | Finale |
15:00 | RS:X maschile – Windsurf | Gare |
15:00 | 470 femminile – Deriva doppia | Gare |
15:30 | Lotta greco-romana maschile 55 kg | Quarto di finale |
15:30 | Lotta greco-romana maschile 74 kg | Quarto di finale |
15:30 | Donne | Gruppo B |
15:30 | Pesi leggeri femminili (51-60 kg) | Round di 16 |
15:50 | Volteggio al cavallo femminile | Finale |
15:50 | Donne | Quarto di finale |
16:00 | Lotta greco-romana maschile 55 kg | Semifinale |
16:00 | Lotta greco-romana maschile 74 kg | Semifinale |
16:00 | Doppio femminile | Preliminari |
16:00 | Fioretto a squadre maschile | Piazzamenti |
16:30 | Pesi medi femminili (60-75 kg) | Round di 16 |
16:41 | Cavallo con maniglie maschile | Finale |
17:00 | Velocità femminile | Round di 16 |
17:34 | Velocità maschile | Quarto di finale |
17:45 | Donne | Gruppo A |
18:01 | Omnium maschile | Scratch |
18:38 | Velocità femminile | Round di 8 |
19:00 | Fioretto a squadre maschile | Medaglia di bronzo |
19:16 | Omnium maschile | Chilometro da fermo |
19:25 | Lotta greco-romana maschile 55 kg | Finale |
19:25 | Lotta greco-romana maschile 74 kg | Finale |
19:47 | Velocità maschile | Finale |
19:51 | Velocità femminile | Finale |
20:00 | 400 m ostacoli femminili | Batterie |
20:00 | Squadre femminile | Semifinale |
20:00 | Trampolino 3 m femminile | Finale |
20:05 | Salto in alto maschile | Qualificazione |
20:15 | Fioretto a squadre maschile | Finale |
20:35 | Salto triplo femminile | Finale |
20:45 | 100 m maschili | Semifinale |
21:00 | Donne | Gruppo A |
21:15 | 1500 m maschili | Semifinale |
21:20 | Lancio del martello maschile | Finale |
21:30 | Pesi gallo maschili (52-56 kg) | Quarto di finale |
21:40 | 400 m maschili | Semifinale |
22:10 | 400 m femminili | Finale |
22:25 | 3000 m siepi maschili | Finale |
22:30 | Pesi massimi maschili (81-91 kg) | Quarto di finale |
22:50 | 100 m maschili | Finale |
23:15 | Donne | Gruppo B |
Leave A Comment