Lucia Bosè, vincitrice Miss Italia 1947

Lucia Bosè, vincitrice Miss Italia 1947

Questa sezione elenca anno per anno le vincitrici di Miss Italia. Cliccare sul nome per vedere le foto e le informazioni delle vincitrici di Miss Italia.

N. Anno Vincitrice Età Regione rappr.
65 2011 Stefania Bivone 19 Calabria
65 2010 Francesca Testasecca 19 Umbria
64 2009 Maria Perrusi 18 Calabria
63 2008 Miriam Leone 23 Sicilia
62 2007 Silvia Battisti 18 Veneto
61 2006 Claudia Andreatti 19 Trentino Alto Adige
60 2005 Edelfa C. Masciotta 21 Piemonte
59 2004 Cristina Chiabotto 18 Piemonte
58 2003 Francesca Chillemi 18 Sicilia
57 2002 Eleonora Pedron 20 Veneto
56 2001 Daniela Ferolla 17 Calabria
55 2000 Tania Zamparo 25 Lazio
54 1999 Manila Nazzaro 22 Puglia
53 1998 Gloria Bellicchi 19 Emilia-Romagna
52 1997 Claudia Trieste 18 Calabria
51 1996 Denny Mendez^ 18 Toscana
50 1995 Anna Valle 20 Sicilia
49 1994 Alessandra Meloni 22 Sardegna
48 1993 Arianna David 20 Lazio
47 1992 Gloria Zanin 17 Veneto
46 1991 Martina Colombari 16 Emilia-Romagna
45 1990 Rosangela Bessi 18 Lombardia
44 1989 Eleonora Benfatto 16 Veneto
43 1988 Nadia Bengala 26 Sardegna
42 1987 Michela Rocco di Torrepadula 17 Friuli-V.G.
41 1986 Roberta Capua 18 Campania
40 1985 Eleonora Resta 17 Lombardia
39 1984 Susanna Huckstep 15 Friuli-V.G.
38 1983 Raffaella Baracchi 18 Piemonte
37 1982 Federica Moro 17 Lombardia
36 1981 Patrizia Nanetti 16 Marche
35 1980 Cinzia Lenzi 15 Toscana
34 1979 Cinzia Fiordeponti 19 Abruzzo
33 1978 Loren Cristina Mai 17 Lombardia
32 1977 Anna Kanakis 15 Sicilia
31 1976 Paola Bresciano 16 Sicilia
30 1975 Livia Jannoni 18 Liguria
29 1974 Loredana Piazza 20 Friuli-V.G.
28 1973 Margareta Veroni 19 Toscana
27 1972 Adonella Modestini 17 Veneto
26 1971 Maria Pinnone 17 Lazio
25 1970 Alda Balestra 16 Friuli-V.G.
24 1969 Anna Zamboni 18 Marche
23 1968 Graziella Chiappalone 21 Calabria
22 1967 Cristina Businari 18 Lazio
21 1966 Daniela Giordano 19 Sicilia
20 1965 Alba Rigazzi 18 Lombardia
19 1964 Mirka Sartori 20 Veneto
18 1963 Franca Dall’Olio 18 Sardegna
17 1962 Raffaella De Carolis 20 Umbria
16 1961 Franca Cattaneo 21 Liguria
15 1960 Laila Rigazzi 18 Lombardia
14 1959 Marisa Jossa 21 Campania
13 1958 Paola Falchi 18 Lazio
12 1957 Beatrice Faccioli 19 Veneto
11 1956 Nives Zegna 20 Lombardia
10 1955 Brunella Tocci 18 Calabria
9 1954 Eugenia Bonino 18 Sicilia
8 1953 Marcella Mariani 17 Lazio
7 1952 Eloisa Cianni 20 Lazio
6 1951 Isabella Valdettaro 18 Lazio
5 1950 Anna Maria Bugliari 16 Campania
4 1949 Mariella Giampieri 21 Marche
3 1948 Fulvia Franco 17 Friuli-V.G.
2 1947 Lucia Borloni 16 Lombardia
1 1946 Rossana Martini 20 Campania


Cliccare sul nome della miss per vedere le foto e le informazioni della relativa vincitrice di Miss Italia.

Concorso “5 mila lire per un sorriso”

N. Anno Vincitrice Età Regione rappr.
III 1941 Adriana Serra Sicilia
II 1940 Gianna Maranesi Lombardia
I 1939 Isabella Vernay 14 Piemonte


Cliccare sul nome della miss per vedere le foto e le informazioni della relativa vincitrice di Miss Italia.