
Bronzo storico nel nuoto sincronizzato per Adelizzi – Mondiali Roma 2009
Bronzo storico nel nuoto sincronizzato per Adelizzi – Mondiali Roma 2009
E’ la prima medaglia per l’Italia nel nuoto sincronizzato. Beatrice Adelizzi si aggiudica uno storico terzo posto nella finale del solo libero nel nuoto sincronizzato ai Mondiali di Roma 2009 con 95.500 punti (47.667 punti nel merito tecnico e 47.833 nell’impressione artistica). Oro alla russa Ishchenko con 98.833 punti e medaglia d’argento alla spagnola Mengual con 98.333 punti.
Il duro lavoro dell’atleta:
“Mi alleno 9-10 ore al giorno per 5 giorni la settimana: 6-7 ore in acqua e 2-3 ore di palestra, pesi e danza”
Beatrice ADELIZZI è nata a Monza venerdì 11 novembre 1988, è altezza 176 cm e peso 68 kg.
Video Beatrice Adelizzi Finale SOLO LIBERO Synchro – nuoto sincronizzato Mondiali nuoto Roma
PIAZZAMENTI Beatrice ADELIZZI | ||||
argento | Coppa Europa | combo | Andorra, 2009 | |
4° posto | Coppa Europa | duo | Andorra, 2009 | |
argento | Europei | duo | Eindhoven, 2008 | |
bronzo | Europei | solo | Eindhoven, 2008 | |
7° posto | Olimpiadi | duo | Pechino, 2008 | |
7° posto | Mondiali | duo | Melbourne, 2007 | |
8° posto | Mondiali | solo | Melbourne, 2007 | |
4° posto | Europei Juniores | solo | Bonn, 2006 | |
5° posto | Europei | duo | Budapest, 2006 | |
5° posto | Europei | solo | Budapest, 2006 | |
oro | Roma Synchro | combo | Roma, 2005 | |
5° posto | Roma Synchro | solo | Roma, 2005 | |
argento | Europei Juniores | combo | Loano, 2005 | |
argento | Europei Juniores | squadra | Loano, 2005 | |
bronzo | Europei Juniores | solo | Loano, 2005 | |
argento | Europei Juniores | squadra | Osweicim, 2004 | |
argento | Europei Juniores | combo | Osweicim, 2004 | |
5° posto | Mondiali Juniores | squadra | Mosca, 2004 | |
5° posto | Mondiali Juniores | solo | Mosca, 2004 | |
4° posto | Mondiali Juniores | combo | Mosca, 2004 | |
argento | Europei Juniores | solo | Osweicim, 2004 | |
oro | Coppa COMEN | duo | Feilgueras, 2003 | |
oro | Loano Sincro Cup | combo | Loano, 2003 | |
oro | Coppa COMEN | combo | Feilgueras, 2003 | |
oro | Coppa COMEN | squadra | Feilgueras, 2003 | |
oro | Coppa COMEN | squadra | San Marino, 2002 | |
Leave A Comment