Classifica Finale Euro 2012
Di seguito la classifica finale di Euro 2012: l’ordine delle squadre è stato definito in base al numero delle partite giocate e successivamente ai punti ottenuti (le gare terminate ai rigori sono considerate pareggi). In caso di parità di punti le squadre sono state classificate in base alla differenza reti ed al numero di gol realizzati. Per ogni squadra sono indicati: punti, partite giocate, vinte, pareggiate, perse, reti realizzate e reti subìte.
1- Spagna Campione 14 6 4 2 0 12 1
2- Italia Finalista 10 6 2 3 1 6 7
3- Germania Semifinale 12 5 4 0 1 10 5
4- Portogallo Semifinale 10 5 3 1 1 6 4
5- Inghilterra Quarti di fin. 8 4 2 2 0 5 3
6- Rep. Ceca Quarti di fin. 6 4 2 0 2 4 6
7- Grecia Quarti di fin. 4 4 1 1 2 5 7
8- Francia Quarti di fin. 4 4 1 1 2 3 5
9- Russia Primo turno 4 3 1 1 1 5 3
10- Croazia Primo turno 4 3 1 1 1 4 3
11- Svezia Primo turno 3 3 1 0 2 5 5
12- Danimarca Primo turno 3 3 1 0 2 4 5
13- Ucraina Primo turno 3 3 1 0 2 2 4
14- Polonia Primo turno 2 3 0 2 1 2 3
15- Olanda Primo turno 0 3 0 0 3 2 5
16- Irlanda Primo turno 0 3 0 0 3 1 9
Oh you lucky thing. I love storage, either their isn't enough or it needs organising. I wonder around our local Howard's wide eyed and slack jawed. How can they think of so many things, they must read my mind! I read the catalogues like a magazine, over and over. Love 'em!