Risultati e classifica “Tuffi” – Olimpiadi Pechino 2008
In questa sezione vengono mostrati i risultati delle finali della disciplina olimpica “Tuffi” nelle Olimpiadi Pechino 2008.
I dati relativi alle finali di “Tuffi” vengono aggiornati giornalmente.
Specialità : Sincro 3m. – Finale Femminile
Data: 10 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | GUO Jingjing WU Minxia | Cina | 343.50 |
| 2 | PAKHALINA Julia POZDNYAKOVA Anastasia | Russia | 323.61 |
| 3 | KOTZIAN Ditte FISCHER Heike | Germania | 318.90 |
| 4 | BRYANT Kelci RITTENHOUSE Ariel | Stati Uniti | 314.40 |
| 5 | COLE Briony STRATTON Sharleen | Australia | 311.34 |
| 6 | BATKI Noemi DALLAPE’ Francesca | Italia | 296.70 |
| 7 | VOLOSHCHENKO Mariya PYSMENSKA Anna | Ucraina | 293.10 |
| 8 | GERRARD Tandi SAGE Hayley | Gran Bretagna | 278.25 |
Specialità : Sincro 10 m. – Finale Maschile
Data: 11agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | LIN Yue HUO Liang | Cina | 468.18 |
| 2 | HAUSDING Patrick KLEIN Sascha | Germania | 450.42 |
| 3 | GALPERIN Gleb DOBROSKOK Dmitriy | Russia | 445.26 |
| 4 | HELM Mathew NEWBERY Robert | Australia | 444.84 |
| 5 | BOUDIA David FINCHUM Thomas | Stati Uniti | 440.64 |
| 6 | ORTEGA Victor URAN Juan Guillermo | Colombia | 423.66 |
| 7 | GUERRA OLIVA Jose Antonio FORNARIS Erick | Cuba | 409.38 |
| 8 | ALDRIDGE Blake DALEY Thomas | Gran Bretagna | 408.48 |
Specialità : Sincro 10 m. – Finale Femminile
Data: 12 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | WANG Xin CHEN Ruolin | Cina | 363.54 |
| 2 | COLE Briony WU Melissa | Australia | 335.16 |
| 3 | ESPINOSA Paola ORTIZ Tatiana | Messico | 330.06 |
| 4 | GAMM Annett SUBSCHINSKI Nora | Germania | 310.29 |
| 5 | DUNNICHAY Marybeth ISHIMATSU Haley | Stati Uniti | 309.12 |
| 6 | CHOE Kum Hui KIM Un Hyang | Corea del Nord | 308.10 |
| 7 | BENFEITO Meaghan FILION Roseline | Canada | 305.91 |
| 8 | COUCH Tonia POWELL Stacie | Gran Bretagna | 303.48 |
Specialità : Sincro 3m. – Finale Maschile
Data: 13 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | WANG Feng QIN Kai | Cina | 363.54 |
| 2 | SAUTIN Dmitry KUNAKOV Yuriy | Russia | 335.16 |
| 3 | KVASHA Illya PRYGOROV Oleksiy | Ucraina | 330.06 |
