Risultati e classifica Tiro a segno – Olimpiadi Pechino 2008
In questa sezione vengono mostrati i risultati delle finali della disciplina olimpica Tiro a segno nelle Olimpiadi Pechino 2008.
I dati relativi alle finali di Tiro a segno vengono aggiornati giornalmente.
Specialità : Tiro a Segno – Carabina 10m – Finale Femminile
Data: 9 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | EMMONS Katerina | Repubblica Ceca | 503.5 OR |
| 2 | GALKINA Lioubov | Russia | 502.1 |
| 3 | PEJCIC Snjezana | Croazia | 500.9 |
| 4 | BEYERLE Jamie | Stati Uniti | 499.8 |
| 5 | DU Li | Cina | 499.6 |
| 6 | DOVGUN Olga | Kazakistan | 498.1 |
| 7 | GIGON Marie Laure | Francia | 497.3 |
| 8 | BOGACKA Sylwia | Polonia | 495.7 |
Legenda: OR= record olimpico
Specialità : Tiro a Segno – Pistola 10m – Finale Femminile
Data: 9 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | PANG Wei | Cina | 688.2 |
| 2 | JIN Jong Oh | Corea del Sud | 684.5 |
| 3 | KIM Jong Su | Corea del Nord | 683.0 |
| 4 | TURNER Jason | Stati Uniti | 682.0 |
| 5 | BEAMAN Brian | Stati Uniti | 682.0 |
| 6 | EKIMOV Leonid | Stati Uniti | 680.5 |
| 7 | LAPEYRE Walter | Francia | 680.3 |
| 8 | PANICHPATIKUM Jakkrit | Thailandia | 679.0 |
Specialità : Tiro a Segno – Pistola 10m – Finale Femminile
Data: 10 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | GUO Wenjun | Cina | 492.3 |
| 2 | PADERINA Natalia | Russia | 489.1 |
| 3 | SALUKVADZE Nino | Georgia | 487.4 |
| 4 | CHAIKA Viktoria | Bielorussia | 482.0 |
| 5 | SAGUN LEWANDOWSKA Miroslawa | Polonia | 481.3 |
| 6 | SEKARIC Jasna | Serbia | 480.9 |
| 7 | NEVANSUU Mira | Finlandia | 480.5 |
| 8 | TSOGBADRAH Munkzul | Mongolia | 479.6 |
Specialità : Tiro a Volo – Trap – Finale Maschile
Data: 10 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | KOSTELECKY David | Repubblica Ceca | 146 |
| 2 | PELLIELO Giovanni | Italia | 143 |
| 3 | ALIPOV Alexey | Russia | 142 |
| 4 | DIAMOND Michael | Australia | 142 |
| 5 | GLASNOVIC Josip | Croazia | 140 |
| 6 | FRASCA Erminio | Italia | 140 |
Specialità : Tiro a Segno – Carabina 10m – Finale Maschile
Data: 11 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | BINDRA Abhinav | India | 700.5 |
| 2 | ZHU Qinan | Cina | 699.7 |
| 3 | HAKKINEN Henri | Finlandia | 699.4 |
| 4 | MOLDOVEANU Alin George | Romania | 698.9 |
| 5 | PRIKHODTCHENKO Konstantin | Russia | 698.4 |
| 6 | SIDI Peter | Ungheria | 698.4 |
| 7 | PLETIKOSIC Stevan | Serbia | 697.7 |
| 8 | KRUGLOV Serguei | Russia | 697.0 |
Specialità : Tiro a Volo – Trap – Finale Femminile
Data: 11 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | MAKELA-NUMMELA Satu | Finlandia | 91 OR |
| 2 | STEFECEKOVA Zuzana | Slovacchia | 89 |
| 3 | COGDELL Corey | Stati Uniti | 86 |
| 4 | NAKAYAMA Yukie | Giappone | 86 |
| 5 | GUDZINEVICIUTE Daina | Lituania | 86 |
| 6 | STRUCHAEVA Elena | Kazakistan | 86 |
Legenda: OR=Record olimpico
Specialità : Tiro a Segno – Pistola 50m – Finale Maschile
Data: 12 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | JIN Jong Oh | Corea del Sud | 660.4 |
| 2 | KIM Jong Su | Corea del Nord | 660.2 |
| 3 | TAN Zongliang | Cina | 659.5 |
| 4 | ISAKOV Vladimir | Russia | 658.9 |
| 5 | OMELCHUK Oleg | Ucraina | 658.9 |
| 6 | KOPP Pavol | Slovacchia | 657.6 |
| 7 | KIRIAKOV Tanyu | Bulgaria | 656.8 |
| 8 | MIKEC Damir | Serbia | 655.8 |
Specialità : Tiro a Volo – Double Trap – Finale Maschile
Data: 12 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | ELLER Walton | USA | 190 OR |
| 2 | DANIELLO Francesco | ITA | 187 |
| 3 | HU Binyuan | CHN | 184 |
| 4 | HOLGUIN Jeffrey | USA | 182 |
| 5 | MARK Russell | AUS | 181 |
| 6 | FAULDS Richard | GBR | 180 |
Legenda: OR=Record olimpico
Specialità : Tiro a Segno – Pistola 25m – Finale Femminile
Data: 13 agosto 2008
| Posizione | Atleta | Nazione | Risultato |
| 1 | CHEN Ying | Cina | 793 |
| 2 | OTRYAD Gundegmaa | Mongolia | 792 |
| 3 | DORJSUREN Munkhbayar | Germania | 789 |
| 4 | FEI Fengji | Cina | 787 |
| 5 | GROZDEVA Maria | Bulgaria | 786 |
| 6 | JO Yong Suk | Corea del Nord | 783 |
| 7 | PRUCKSAKORN Tanyaporn | Tailandia | 777 |
| 8 | MAIDA Luisa | El Salvador | 774 |
| 9 | FRANQUET Sonia | Spagna | 582 |
| 10 | FUKUSHIMA Michiko | Giappone | 581 |
| 11 | AHN Soo Kyeong | Corea del Sud | 581 |
| 12 | TSOGBADRAH Munkzul | Mongolia | 581 |
| 13 | CHAIKA Viktoria | Bielorussia | 581 |
| 14 | YAUHLEUSKAYA Lalita | Australia | 581 |
| 15 | ROY Brigitte | Francia | 580 |
| 16 | SALUKVADZE Nino | Georgia | 580 |
| 17 | LEE Ho Lim | Corea del Sud | 580 |
| 18 | ALIPAVA Yuliya | Russia | 579 |
| 19 | PADERINA Natalia | Russia | 579 |
| 20 | MARUSKOVA Lenka | Repubblica Ceca | 578 |
| 21 | SEKARIC Jasna | Serbia | 578 |
| 22 | TIRODE Stephanie | Francia | 577 |
| 23 | THURMANN Stefanie | Germania | 576 |
| 24 | GENOVESI Maura | Italia | 576 |
| 25 | CALLAHAN Elizabeth | Stati Uniti | 575 |
| 26 | KOSTEVYCH Olena | Ucraina | 575 |
| 27 | SZPEK Slawomira | Polonia | 575 |
| 28 | SNYDER Rebecca | Stati Uniti | 575 |
| 29 | KOLLY Sandra | Svizzera | 574 |
| 30 | SAGUN LEWANDOWSKA Miroslawa | Polonia | 574 |
| 31 | BAIBUSSINOVA Zauresh | Kazakistan | 571 |
| 32 | CSONKA Zsofia | Ungheria | 571 |
| 33 | ASPANDIYAROVA Dina | Australia | 571 |
| 34 | MUSILOVA Michaela | Repubblica Ceca | 571 |
| 35 | KODRA Lindita | Albania | 570 |
| 36 | FERNANDEZ Maria Pilar | Spagna | 569 |
| 37 | TANOVA Irena | Bulgaria | 569 |
| 38 | SHAPIALEVICH Zhanna | Bielorussia | 569 |
| 39 | HUANG Yi Ling | Taiwan | 563 |
| 40 | MALO Carmen | Ecuador | 559 |
| 41 | CHAO Avianna | Canada | 558 |
