Risultati Serie A – Campionato di Calcio stagione 2008/2009
Risultati della 28ª giornata. Cliccare sugli incontri per approfondimenti.
Quadro completo 28^ Giornata
14/3/2009 18:00
14/3/2009 20:30
15/3/2009 15:00
15/3/2009 20:30
Cliccare sulla partita per approfondimenti
Dati aggiornati al 16/03/2009
Classifica Campionato di Calcio Serie A
| Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | Diff | |
| Classifica Serie A | |||||||||
| Inter | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 51 | 21 | 30 | |
| Juventus | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 47 | 22 | 25 | |
| Milan | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 51 | 28 | 23 | |
| Genoa | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 27 | 10 | |
| Fiorentina | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 38 | 29 | 9 | |
| Roma | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 37 | 6 | |
| Palermo | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 39 | 37 | 2 | |
| Lazio | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 40 | -1 | |
| Cagliari | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 29 | 4 | |
| Atalanta | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 33 | 31 | 2 | |
| Napoli | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 33 | 0 | |
| Udinese | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 39 | -1 | |
| Catania | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | 34 | -5 | |
| Sampdoria | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | |
| Siena | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 23 | 31 | -8 | |
| Chievo | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 36 | -12 | |
| Bologna | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 46 | -15 | |
| Torino | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | |
| Lecce | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 24 | 46 | -22 | |
| Reggina | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 22 | 45 | -23 | |
| Legenda: Pos=posizione, G= partite giocate, V= partite vinte, N= pareggi, P=partite perse, F=reti fatte, S=reti subite | |||||||||


