Partecipanti Atleti Olimpiadi Pechino 2008
![]() ![]() |
18 Dicembre, 2007
Partecipanti Atleti Italiani Olimpiadi Pechino 2008
Qui di seguito elenco dei Partecipanti Atleti Italiani partecipanti alle Olimpiadi Pechino 2008. I partecipanti italiani sono divisi per specialità olimpica e tra uomini e donne.
| Specialità | Uomini | Donne | ||
| ATLETICA | ||||
| 100 | Simone Collio | Anita Pistone | ||
| 200 | ||||
| 400 | Claudio Licciardello | Libania Grenot | ||
| 800 | Elena Cusma | |||
| 1500 | Christian Obrist | |||
| 5000 | Silvia Weissteiner | |||
| 10000 | ||||
| MARATONA | Stefano Baldini | Anna Incerti, Vincenza Sicari, Bruna Genovese | ||
| 3000 SIEPI | Elena Romagnolo | |||
| 100 hs | ||||
| 110 hs | ||||
| 400 hs | ||||
| MARCIA 20 Km | Alex Schwazer, Ivano Brugnetti, Giorgio Rubino | Elisa Rigaudo | ||
| MARCIA 50 Km | Alex Schwazer, Marco De Luca, Diego Cafagna | |||
| ALTO | Andrea Bettinelli, Alessandro Talotti, Filippo Campioli | |||
| ASTA | Giuseppe Gibilisco | Antonietta Di Martino | ||
| LUNGO | Andrew Howe | |||
| TRIPLO | Fabrizio Donato | Magdelin Martinez | ||
| PESO | Assunta Legnante, Chiara Rosa | |||
| DISCO | Hannes Kirchler | |||
| MARTELLO | Nicola Vizzoni, Marco Lingua | Silvia Salis, Ester Balassini, Clarissa Claretti | ||
| GIAVELLOTTO | Zahra Bani | |||
| EPTATHLON | ||||
| DECATHLON | ||||
| 4×100 | ||||
| 4×400 | ||||
| BADMINTON | ||||
| SINGOLO | Agnese Allegrini | |||
| DOPPIO | ||||
| DOPPIO MISTO | ||||
| BASEBALL | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| BEACH VOLLEY | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| CALCIO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | NAZIONALE OLIMPICA | |||
| CANOA/KAYAK | ||||
| C1 500 m | ||||
| C1 1000 m | ||||
| C2 500 m | ||||
| C2 1000 m | ||||
| K1 500 m | Michele Zerial | Josefa Idem | ||
| K1 1000 m | ||||
| K2 500 m | Andrea Facchin, Antonio Scaduto | Stefania Cicali, Fabiana Sgroi | ||
| K2 1000 m | ||||
| K4 500 m | Josefa Idem, Alice Fagioli, Stefania Cicali, | |||
| Fabiana Sgroi, Alessandra Galiotto | ||||
| K4 1000 m | Antonio Rossi, Franco Benedini, Luca Piemonte, | |||
| Alberto Ricchetti | ||||
| C1 slalom | ||||
| C2 slalom | Andrea Benetti, Erik Masoero | |||
| K1 slalom | Daniele Molmenti | Cristina Giai Pron | ||
| CANOTTAGGIO | ||||
| SINGOLO | Gabriella Bascelli | |||
| 2 DI COPPIA | Elisabetta Sancassani | |||
| Laura Schiavone | ||||
| 2 DI COPPIA pesi leggeri | Elia Luini | |||
| Marcello Miani | ||||
| 4 DI COPPIA | Rossano Galtarossa | |||
| Simone Raineri | ||||
| Luca Ghezzi | ||||
| Federico Gattinoni | ||||
| 2 SENZA | Giuseppe De Vita, Raffaello Leonardo | |||
| 4 SENZA | Lorenzo Carboncini | |||
| Carlo Mornati | ||||
| Niccolò Mornati | ||||
| Alessio Sartori | ||||
| 4 SENZA pesi leggeri | Catello Amarante | |||
| Salvatore Amitrano | ||||
| Bruno Mascarenhas | ||||
| Jiri Vlcek | ||||
| 8 CON | ||||
| CICLISMO (STRADA, PISTA, MOUNTAIN BIKE, BMX) | ||||
| specialità - STRADA | ||||
| CORSA IN LINEA | Paolo Bettini, Damiano Cunego, Davide Rebellin, | Marta Bastianelli, Noemi Cantele, Fabiana Luperini | ||
| Franco Pellizotti | ||||
| CORSA A CRONOMETRO | Marzio Bruseghin | |||
| specialità - PISTA | ||||
| INSEGUIMENTO INDIVIDUALE | ||||
| INSEGUIMENTO A SQUADRE | ||||
| VELOCITA’ INDIVIDUALE | Roberto Chiappa | |||
| VELOCITA’ A SQUADRE | ||||
| 500 m DA FERMO | ||||
| 1000 m DA FERMO | ||||
| CORSA A PUNTI | Vera Carrara | |||
| KEIRIN | Roberto Chiappa | |||
| MADISON | Angelo Ciccone, Fabio Masotti | |||
| specialità - MOUNTAIN BIKE | ||||
| CROSS COUNTRY | Yader Zoli, Marco Aurelio Fontana | Eva Lechner | ||
| specialità - BMX | ||||
| BMX | Manuel De Vecchi | |||
| GINNASTICA | ||||
| specialità - ARTISTICA | ||||
| CONCORSO A SQUADRE | Igor Cassina, Andrea Coppolino, Matteo Angioletti, Matteo Morandi | Vanessa Ferrari, Federica Macrì, Francesca Benolli, | ||
| CONCORSO INDIVIDUALE | ||||
| CORPO LIBERO | ||||
| SBARRA | ||||
| PARALLELE | ||||
| CAVALLO | ||||
| ANELLI | ||||
| VOLTEGGIO | ||||
| TRAVE | ||||
| PARALLELE ASIMMETRICHE | ||||
| specialità - RITMICA | ||||
| CONCORSO A SQUADRE | Elisa Blanchi, Fabrizia D’Ottavio, Marinella Falca, | |||
| CONCORSO INDIVIDUALE | ||||
| TRAMPOLINO ELASTICO | Flavio Cannone | |||
| HOCKEY | ||||
| specialità | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| JUDO | ||||
| specialità | ||||
| -60 Kg | ||||
| -66 Kg | Giovanni Nicola Casale | |||
| -73 Kg | ||||
| -81 Kg | Giuseppe Maddaloni | |||
| -90 Kg | Roberto Meloni | |||
| -100 Kg | ||||
| +100 Kg | Paolo Bianchessi | |||
| -48 Kg | ||||
| -52 Kg | ||||
| -57 Kg | Giulia Quintavalle | |||
| -63 Kg | ||||
| -70 Kg | Ylenia Scapin | |||
| -78 Kg | Lucia Morico | |||
| +78 Kg | Michela Torrenti | |||
| LOTTA | ||||
| specialità - LIBERA | ||||
| -55 Kg | ||||
| -60 Kg | ||||
| -66 Kg | ||||
| -74 Kg | ||||
| -84 Kg | ||||
| -96 Kg | ||||
| -120 Kg | ||||
| -48 Kg | Francine De Paola | |||
| -63 Kg | ||||
| -72 Kg | ||||
| specialità - GRECO-ROMANA | ||||
| -55 Kg | ||||
| -60 Kg | ||||
| -66 Kg | ||||
| -74 Kg | ||||
| -84 Kg | Andrea Minguzzi | |||
| -96 Kg | Daigoro Timoncini | |||
| -120 Kg | ||||
| NUOTO | ||||
| 50m STILE LIBERO | ||||
| 100m STILE LIBERO | Filippo Magnini | |||
| 200m STILE LIBERO | Emiliano Brembilla, Massimiliano Rosolino | Federica Pellegrini, Alice Carpanese | ||
| 400m STILE LIBERO | Federico Colbertaldo, Massimiliano Rosolino | Federica Pellegrini | ||
| 800m STILE LIBERO | Alessia Filippi | |||
| 1500m STILE LIBERO | Samuel Pizzetti, Federico Colbertaldo | |||
| 100m DORSO | ||||
| 200m DORSO | Mattia Aversa, Damiano Lestingi | Alessia Filippi | ||
| 100m RANA | ||||
| 200m RANA | Loris Facci, Paolo Bossini | |||
| 100m FARFALLA | ||||
| 200m FARFALLA | Niccolò Beni | Paola Cavallino | ||
| 200m MISTI | Federico Turrini, Alessio Boggiatto | |||
| 400m MISTI | Luca Marin, Alessio Boggiatto | Alessia Filippi | ||
| 4×100m STILE LIBERO | Michele Santucci, | Cristina Chiuso, Renata Spagnolo, | ||
| Filippo Magnini, | Maria Laura Simonetto, | |||
| Massimiliano Rosolino, | Erika Ferraioli, | |||
| Alessandro Calvi, Christian Galenda | Federica Pellegrini | |||
| 4×200m STILE LIBERO | Matteo Pelliciari, Nicola Cassio, | Federica Pellegrini, Alessia Filippi, | ||
| Filippo Magnini, Marco Belotti, | Renata Spagnolo, | |||
| Emiliano Brembilla, | Flavia Zoccari, | |||
| Massimiliano Rosolino, Christian Galenda | Alice Carpanese | |||
| 4×100m MISTI | Filippo Magnini, | Federica Pellegrini, | ||
| Alessandro Terrin, | Romina Armellini, | |||
| Mirco Di Tora, | Ilaria Bianchi, | |||
| Mattia Nalesso | Roberta Panara | |||
| NUOTO SINCRONIZZATO | ||||
| DUO | Beatrice Adelizzi | |||
| Giulia Lapi | ||||
| SQUADRA | ||||
| NUOTO DI FONDO | ||||
| 10 Km | Valerio Cleri | Martina Grimaldi | ||
| PALLACANESTRO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| PALLAMANO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| PALLANUOTO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | NAZIONALE | NAZIONALE | ||
| PALLAVOLO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | NAZIONALE | NAZIONALE | ||
| PENTATHLON MODERNO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Andrea Valentini, Nicola Benedetti | Claudia Corsini, Sara Bertoli | ||
| PUGILATO | ||||
| MOSCA LEGGERI | ||||
| MOSCA | Vincenzo Picardi | |||
| PIUMA | Alessio Di Savino | |||
| GALLO | Vittorio Jahin Parrinello | |||
| LEGGERI | Domenico Valentino | |||
| WELTER LEGGERI | ||||
| WELTER | ||||
| MEDI | ||||
| MEDIO-MASSIMI | ||||
| MASSIMI | Clemente Russo | |||
| SUPER-MASSIMI | Roberto Cammarelle | |||
| SCHERMA | ||||
| FIORETTO INDIVIDUALE | Salvatore Sanzo, Andrea Baldini | Margherita Granbassi, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Ilaria Salvatori | ||
| SPADA INDIVIDUALE | Diego Confalonieri, Stefano Carozzo, Alfredo Rota, Matteo Tagliariol | |||
| SCIABOLA INDIVIDUALE | Giampiero Pastore, Diego Occhiuzzi, Aldo Montano, Luigi Tarantino | Gioia Marzocca, Ilaria Bianco | ||
| FIORETTO A SQUADRE | Margherita Granbassi, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Ilaria Salvatori | |||
| SPADA A SQUADRE | Diego Confalonieri, Stefano Carozzo, Alfredo Rota, Matteo Tagliariol | |||
| SCIABOLA A SQUADRE | Giampiero Pastore, Diego Occhiuzzi, Aldo Montano, Luigi Tarantino | |||
| SOFTBALL | ||||
| TORNEO OLIMPICO | ||||
| SOLLEVAMENTO PESI | ||||
| 48 Kg | Genny Pagliaro | |||
| 53 Kg | ||||
| 56 Kg | Vito Dellino | |||
| 58 Kg | ||||
| 62 Kg | ||||
| 63 Kg | ||||
| 69 Kg | Giorgio De Luca | |||
| 75 Kg | ||||
| + 75 Kg | ||||
| 77 Kg | ||||
| 85 Kg | ||||
| 94 Kg | ||||
| 105 Kg | ||||
| + 105 Kg | Moreno Boer | |||
| SPORT EQUESTRI | ||||
| DRESSAGE INDIVIDUALE | Pierluigi Sangiorgi | |||
| DRESSAGE A SQUADRE | ||||
| SALTO INDIVIDUALE | ||||
| SALTO A SQUADRE | ||||
| COMPLETO INDIVIDUALE | Fabio Magni, Susanna Bordone, Roberto Rotatori, Vittoria Panizzon | , Francesco Zaza | ||
| COMPLETO A SQUADRE | Fabio Magni, Susanna Bordone, Roberto Rotatori, Vittoria Panizzon | , Francesco Zaza | ||
| TAE-KWON-DO | ||||
| 49 Kg | ||||
| 57 Kg | Veronica Calabrese | |||
| 58 Kg | ||||
| 67 Kg | ||||
| +67 Kg | Daniela Castrignanò | |||
| 68 Kg | ||||
| 80 Kg | Mauro Sarmiento | |||
| +80 Kg | Leonardo Basile | |||
| TENNIS | ||||
| SINGOLO | Simone Bolelli, Andreas Seppi, Potito Starace | Sara Errani, Flavia Pennetta, Karin Knapp, Francesca Schiavone, Mara Santangelo | ||
| DOPPIO | Simone Bolelli, Andreas Seppi | Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Mara Santangelo, Roberta Vinci | ||
| TENNISTAVOLO | ||||
| SINGOLO | Mihai Bobocica | Nicoletta Stefanova, Wenling Tan Monfardini | ||
| DOPPIO | Nicoletta Stefanova, Wenling Tan Monfardini | |||
| TIRO A SEGNO | ||||
| PISTOLA AUTOMATICA 25m | Maura Genovesi | |||
| PISTOLA ARIA COMPRESSA 10m | Vigilio Fait, Francesco Bruno | Maura Genovesi | ||
| PISTOLA LIBERA 50m | Mauro Badaracchi, Vigilio Fait, Francesco Bruno | |||
| BERSAGLIO MOBILE 10m | ||||
| CARABINA 3 POSIZIONI | Nicolò Campriani, Marco De Nicolo | Valentina Turisini | ||
| CARABINA A TERRA 50m | Nicolò Campriani, Marco De Nicolo | |||
| CARABINA ARIA COMPRESSA 10m | Nicolò Campriani, Marco De Nicolo | |||
| TIRO A VOLO | ||||
| TRAP | Erminio Frasca, Giovanni Pellielo | Deborah Gelisio | ||
| DOUBLE TRAP | Daniele Di Spigno, Francesco D’Aniello | |||
| SKEET | Andrea Benelli, Ennio Falco | Chiara Cainero | ||
| TIRO CON L’ARCO | ||||
| INDIVIDUALE | Ilario Di Buò, Marco Galiazzo, Michele Frangilli | Elena Tonetta, Pia Carmen Maria Lionetti, Natalia Valeeva | ||
| A SQUADRE | Ilario Di Buò, Marco Galiazzo, Michele Frangilli | Elena Tonetta, Pia Carmen Maria Lionetti, Natalia Valeeva | ||
| TRIATHLON | ||||
| Daniel Fontana, Emilio D’Aquino | Nadia Cortassa, Charlotte Bonin | |||
| TUFFI | ||||
| TRAMPOLINO 3m | Tommaso Marconi, Nicola Marconi | Maria Marconi, Tania Cagnotto | ||
| PIATTAFORMA 10m | Francesco Dell’Uomo | Tania Cagnotto, Valentina Marocchi | ||
| TRAMPOLINO 3m SINCRO | Noemi Batki, Francesca Dallapè | |||
| PIATTAFORMA 10m SINCRO | ||||
| VELA | ||||
| MISTRAL | ||||
| FINN | Giorgio Poggi | |||
| EUROPA | ||||
| 470 | Gabrio Zandonà | Giulia Conti | ||
| Andrea Trani | Giovanna Micol | |||
| STAR | Diego Negri | |||
| Luigi Viale | ||||
| YNGLING | Giulia Pignolo, Francesca Scognamillo, Chiara Calligaris | |||
| LASER | Diego Romero | Larissa Nevierov | ||
| 49er | Piero Sibello | |||
| Gianfranco Sibello | ||||
| TORNADO | Edoardo Bianchi | |||
| Francesco Marcolini | ||||
| RS:X | Fabian Heidegger | Alessandra Sensini | ||

|
|
Leggi anche: |
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS





