In questa sezione troverete informazion inerenti il Medagliere Olimpiadi Pechino 2008.
Leggi il medagliere della scorsa edizione delle Olimpiadi, Medagliere Atene 2004.
Le informazioni sul Medagliere Olimpiadi Pechino 2008 sono aggiornate al 22/08/2008 16.50.
Se vuoi vedere il Medagliere dell’Italia clicca qui.
| Classifica | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 1 | Cina | 47 | 16 | 25 | 88 |
| 2 | Stati Uniti | 31 | 36 | 35 | 102 |
| 3 | Gran Bretagna | 18 | 13 | 12 | 43 |
| 4 | Russia | 17 | 17 | 22 | 56 |
| 5 | Germania | 14 | 9 | 13 | 36 |
| 6 | Australia | 11 | 14 | 16 | 41 |
| 7 | Corea del Sud | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 8 | Giappone | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | Italia | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 10 | Olanda | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 11 | Giamaica | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 12 | Francia | 5 | 13 | 16 | 34 |
| 13 | Ucraina | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 14 | Spagna | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 15 | Bielorussia | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 16 | Romania | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 17 | Canada | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 18 | Polonia | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | Repubblica Ceca | 3 | 3 | – | 6 |
| 20 | Slovacchia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 21 | Nuova Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 22 | Etiopia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Georgia | 3 | – | 3 | 6 |
| 24 | Cuba | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 25 | Kenya | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 26 | Brasile | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 27 | Danimarca | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 28 | Corea del Nord | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 29 | Svizzera | 2 | – | 3 | 5 |
| 30 | Ungheria | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 31 | Kazakistan | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 32 | Turchia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 33 | Norvegia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 34 | Zimbabwe | 1 | 3 | – | 4 |
| 35 | Azerbaigian | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 36 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 37 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 39 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 40 | Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Estonia | 1 | 1 | – | 2 |
| 42 | Mongolia | 1 | 1 | – | 2 |
| 43 | Portogallo | 1 | 1 | – | 2 |
| 44 | Thailandia | 1 | 1 | – | 2 |
| 45 | Argentina | 1 | – | 3 | 4 |
| 46 | India | 1 | – | 2 | 3 |
| 47 | Iran | 1 | – | 1 | 2 |
| 48 | Lettonia | 1 | – | 1 | 2 |
| 49 | Messico | 1 | – | 1 | 2 |
| 50 | Bahrein | 1 | – | – | 1 |
| 51 | Camerun | 1 | – | – | 1 |
| 52 | Panama | 1 | – | – | 1 |
| 53 | Tunisia | 1 | – | – | 1 |
| 54 | Svezia | – | 4 | 1 | 5 |
| 55 | Lituania | – | 2 | 3 | 5 |
| 56 | Trinidad & Tobago | – | 2 | – | 2 |
| 57 | Croazia | – | 1 | 3 | 4 |
| 58 | Austria | – | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Grecia | – | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Algeria | – | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Colombia | – | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Kirghisistan | – | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Serbia | – | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Tagikistan | – | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Belgio | – | 1 | – | 1 |
| 66 | Cile | – | 1 | – | 1 |
| 67 | Ecuador | – | 1 | – | 1 |
| 68 | Malesia | – | 1 | – | 1 |
| 69 | Repubblica Dominicana | – | 1 | – | 1 |
| 70 | Singapore | – | 1 | – | 1 |
| 71 | Sudafrica | – | 1 | – | 1 |
| 72 | Vietnam | – | 1 | – | 1 |
| 73 | Armenia | – | – | 6 | 6 |
| 74 | Taiwan | – | – | 4 | 4 |
| 75 | Irlanda | – | – | 2 | 2 |
| 76 | Nigeria | – | – | 2 | 2 |
| 77 | Afghanistan | – | – | 1 | 1 |
| 78 | Bahamas | – | – | 1 | 1 |
| 79 | Egitto | – | – | 1 | 1 |
| 80 | Israele | – | – | 1 | 1 |
| 81 | Marocco | – | – | 1 | 1 |
| 82 | Mauritius | – | – | 1 | 1 |
| 83 | Moldova | – | – | 1 | 1 |
| 84 | Togo | – | – | 1 | 1 |
| 85 | Venezuela | – | – | 1 | 1 |
| 86 | Albania | – | – | – | – |
| 87 | Andorra | – | – | – | – |
| 88 | Angola | – | – | – | – |
| 89 | Antigua e Barbuda | – | – | – | – |
| 90 | Antille Olandesi | – | – | – | – |
| 91 | Arabia Saudita | – | – | – | – |
| 92 | Aruba | – | – | – | – |
| 93 | Bangladesh | – | – | – | – |
| 94 | Barbados | – | – | – | – |
| 95 | Belize | – | – | – | – |
| 96 | Benin | – | – | – | – |
| 97 | Bermuda | – | – | – | – |
| 98 | Bhutan | – | – | – | – |
| 99 | Bolivia | – | – | – | – |
| 100 | Bosnia e Erzegovina | – | – | – | – |
| 101 | Botswana | – | – | – | – |
| 102 | Brunei | – | – | – | – |
| 103 | Burkina Faso | – | – | – | – |
| 104 | Burundi | – | – | – | – |
| 105 | Cambogia | – | – | – | – |
| 106 | Capo Verde | – | – | – | – |
| 107 | Ciad | – | – | – | – |
| 108 | Cipro | – | – | – | – |
| 109 | Congo | – | – | – | – |
| 110 | Costa d’Avorio | – | – | – | – |
| 111 | Costa Rica | – | – | – | – |
| 112 | Dominica | – | – | – | – |
| 113 | El Salvador | – | – | – | – |
| 114 | Emirati Arabi Uniti | – | – | – | – |
| 115 | Eritrea | – | – | – | – |
| 116 | Figi | – | – | – | – |
| 117 | Filippine | – | – | – | – |
| 118 | Gabon | – | – | – | – |
| 119 | Gambia | – | – | – | – |
| 120 | Ghana | – | – | – | – |
| 121 | Gibuti | – | – | – | – |
| 122 | Giordania | – | – | – | – |
| 123 | Grenada | – | – | – | – |
| 124 | Guam | – | – | – | – |
| 125 | Guatemala | – | – | – | – |
| 126 | Guinea | – | – | – | – |
| 127 | Guinea Bissau | – | – | – | – |
| 128 | Guinea Equatoriale | – | – | – | – |
| 129 | Guyana Britannica | – | – | – | – |
| 130 | Haiti | – | – | – | – |
| 131 | Honduras | – | – | – | – |
| 132 | Hong Kong | – | – | – | – |
| 133 | Iraq | – | – | – | – |
| 134 | Islanda | – | – | – | – |
| 135 | Isole Cayman | – | – | – | – |
| 136 | Isole Comore | – | – | – | – |
| 137 | Isole Cook | – | – | – | – |
| 138 | Isole Marshall | – | – | – | – |
| 139 | Isole Salomone | – | – | – | – |
| 140 | Isole Vergini Americane | – | – | – | – |
| 141 | Isole Vergini Britanniche | – | – | – | – |
| 142 | Kiribati | – | – | – | – |
| 143 | Kuwait | – | – | – | – |
| 144 | Laos | – | – | – | – |
| 145 | Lesotho | – | – | – | – |
| 146 | Libano | – | – | – | – |
| 147 | Liberia | – | – | – | – |
| 148 | Libia | – | – | – | – |
| 149 | Liechtenstein | – | – | – | – |
| 150 | Lussemburgo | – | – | – | – |
| 151 | Macedonia | – | – | – | – |
| 152 | Madagascar | – | – | – | – |
| 153 | Malawi | – | – | – | – |
| 154 | Maldive | – | – | – | – |
| 155 | Mali | – | – | – | – |
| 156 | Malta | – | – | – | – |
| 157 | Mauritania | – | – | – | – |
| 158 | Micronesia | – | – | – | – |
| 159 | Monaco | – | – | – | – |
| 160 | Montenegro | – | – | – | – |
| 161 | Mozambico | – | – | – | – |
| 162 | Myanmar | – | – | – | – |
| 163 | Namibia | – | – | – | – |
| 164 | Nauru | – | – | – | – |
| 165 | Nepal | – | – | – | – |
| 166 | Nicaragua | – | – | – | – |
| 167 | Niger | – | – | – | – |
| 168 | Oman | – | – | – | – |
| 169 | Pakistan | – | – | – | – |
| 170 | Palau | – | – | – | – |
| 171 | Palestina | – | – | – | – |
| 172 | Papua Nuova Guinea | – | – | – | – |
| 173 | Paraguay | – | – | – | – |
| 174 | Perù | – | – | – | – |
| 175 | Portorico | – | – | – | – |
| 176 | Qatar | – | – | – | – |
| 177 | Repubblica Centrafricana | – | – | – | – |
| 178 | Repubblica Democratica del Congo | – | – | – | – |
| 179 | Ruanda | – | – | – | – |
| 180 | Saint Kitts e Nevis | – | – | – | – |
| 181 | Saint Lucia | – | – | – | – |
| 182 | Saint Vincent e Grenadine | – | – | – | – |
| 183 | Samoa (ex Samoa Occidentale) | – | – | – | – |
| 184 | Samoa Americane | – | – | – | – |
| 185 | San Marino | – | – | – | – |
| 186 | Sao Tome e Principe | – | – | – | – |
| 187 | Senegal | – | – | – | – |
| 188 | Seychelles | – | – | – | – |
| 189 | Sierra Leone | – | – | – | – |
| 190 | Siria | – | – | – | – |
| 191 | Somalia | – | – | – | – |
| 192 | Sri Lanka | – | – | – | – |
| 193 | Sudan | – | – | – | – |
| 194 | Suriname | – | – | – | – |
| 195 | Swaziland | – | – | – | – |
| 196 | Tanzania | – | – | – | – |
| 197 | Timor Est | – | – | – | – |
| 198 | Tonga | – | – | – | – |
| 199 | Turkmenistan | – | – | – | – |
| 200 | Tuvalu | – | – | – | – |
| 201 | Uganda | – | – | – | – |
| 202 | Uruguay | – | – | – | – |
| 203 | Vanuatu | – | – | – | – |
| 204 | Yemen | – | – | – | – |
| 205 | Zambia | – | – | – | – |




10 agosto 2008 alle 18:03
La Cina per adesso sembra proprio sulla buona strada per surclassare gli USA
10 agosto 2008 alle 18:19
Mai mi sarei aspettata la Corea del Sud seconda, ma siamo solo all’inizio…
11 agosto 2008 alle 11:13
i cinesi oltre a giocare in casa (e non è poco) hanno il maggior numero di partecipanti: facile vincere in questo modo
11 agosto 2008 alle 17:09
Bravo Sdamy!
Cmq gli Stati Uniti, secondo le previsioni, dovrebbero prendere 8 ori nel nuoto con Phelps, incluse le staffette in cui quest’ultimo è presente.
12 agosto 2008 alle 15:29
Secondo me la natura si è sbagliata con Phelps: doveva nascere pesce vela!
(perchè pesce vela?!? soluzione)
12 agosto 2008 alle 17:33
Sdamy: ahahahah! è un essere soprannaturale!!!
13 agosto 2008 alle 10:17
Intanto Phelps è arrivato a 5 degli 8 ori previsti, mentre noi ce ne stiamo buoni buoni a parlare qui…