Vela Olimpiadi Pechino 2008
![]() ![]() |

In questa sezione troverete informazion inerenti la disciplina Vela Olimpiadi Pechino 2008.
La vela è l’arte di interpretare il vento e le correnti marine per sfruttarne il movimento e l’energia ed ottenere la propulsione dell’imbarcazione. E’ sport olimpico antichissimo, presente sin dall’edizione di Londra 1908, allorché il programma olimpico prevedeva la gara delle classi 6, 7, 8 e 12 m.
Le gare di vela si definiscono “regate” che possono essere costiere (tra cui il “match-race” metodo di gara uno contro uno, particolarità della Coppa America) o d’altura (in alto mare, che richiede anche diversi giorni di navigazione).
Le classi olimpiche previste dal programma di Pechino 2008, sono:
• Mistral (windsurf): misure 3,80 x 0,68 m., peso 18 kg., superficie velica 6 mq, singolo
• Finn: misure 4,50 x 1,51 m., peso 119 kg., superficie velica 9,30 mq, singolo M
• Europa: misure 3,35 x 1,38 m., peso 60 kg., superficie velica 7,40 mq, singolo F
• 470: misure 4,70 x 1,68 m., peso 115 kg., superficie velica 16,13 mq, doppio
• Star: misure: 6,92 x 1,73 m., peso 662 kg, superficie velica 26 mq, doppio
• Yngling: misure 6,35 x 1,73 m., peso 960 kg., superficie velica 35 mq, triplo F
• Laser: misure 4,23 x 1,37 m., peso 57 kg, superficie velica 5,76 mq, singolo M
• 49er: misure 4,995 x 1,69-2,90 m., peso 62-92 kg, superficie velica 21,2 mq, doppio M
• Tornado: 6,10 x 3,08 m., peso 130-145 kg., superficie velica 20,7 mq, doppio M
• RS:X (windsurf): 2,79 x 0,93 m., peso 13 kg., superficie velica 8,5-9,5 mq, singolo M
La Gran Bretagna guida il medagliere olimpico per le gare di vela, avendo conquistato 20 ori, 13 argenti e 10 bronzi. Per l’Italia, invece, 3 ori (Alessandra Sensini 2000 windsurf, Italia 1952 classe star, Italia 1936 classe 8m), 2 argenti e 7 bronzi.
Questo l’elenco dei vincitori di Atene 2004 per la categoria VELA
| Specialità | Uomini | Naz | Donne | Naz |
| VELA | ||||
| MISTRAL | Gal Fridman | ISR | Faustine Merret | FRA |
| FINN | Ben Ainslie | GBR | ||
| EUROPA | Siren Sundby | NOR | ||
| 470 | Paul Foerster | USA | Sofia Bekatorou | GRE |
| Kevin Burnham | USA | Aimilia Tsoulfa | GRE | |
| STAR | Marcelo Ferreira | BRA | ||
| Torben Grael | BRA | |||
| YNGLING | Shirley Robertson | GBR | ||
| Sarah Webb | GBR | |||
| Sarah Ayton | GBR | |||
| LASER | Robert Scheidt | BRA | ||
| 49er | Iker Martinez | SPA | ||
| Xavier Fernandez | SPA | |||
| TORNADO | Roman Hagara | AUT | ||
| Hans-Peter Steinacher | AUT | |||
| RS:X | ||||
Questo l’elenco degli atleti italiani qualificati per la categoria VELA
| Specialità | Uomini | Donne |
| VELA | ||
| MISTRAL | ||
| FINN | Giorgio Poggi | |
| EUROPA | ||
| 470 | Gabrio Zandonà | Giulia Conti |
| Andrea Trani | Giovanna Micol | |
| STAR | Diego Negri | |
| Luigi Viale | ||
| YNGLING | Giulia Pignolo, Francesca Scognamillo, Chiara Calligaris | |
| LASER | Diego Romero | Larissa Nevierov |
| 49er | Piero Sibello | |
| Gianfranco Sibello | ||
| TORNADO | Edoardo Bianchi | |
| Francesco Marcolini | ||
| RS:X | Fabian Heidegger | Alessandra Sensini |

Le gare di vela si svolgeranno dal 9 al 21 agosto 2008 presso il Qingdao International Marina.
Calendario Vela Olimpiadi Pechino 2008
| Disciplina | M 06 |
G 07 |
V 08 |
S 09 |
D 10 |
L 11 |
M 12 |
M 13 |
G 14 |
V 15 |
S 16 |
D 17 |
L 18 |
M 19 |
M 20 |
G 21 |
V 22 |
S 23 |
D 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
gara
|
finale
|
Programma Vela Olimpiadi Pechino 2008
| Data | Evento | Orario |
| 09/08/2008 | Vela - 1^ e 2^ regata Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 10/08/2008 | Vela - 1^, 2^ e 3^ regata 49er U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 10/08/2008 | Vela - 3^ e 4^ regata Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 11/08/2008 | Vela - 1^ e 2^ regata RS:X - 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 11/08/2008 | Vela - 4^, 5^ e 6^ regata 49er U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 11/08/2008 | Vela - 5^ e 6^ regata Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 12/08/2008 | Vela - 1^ e 2^ regata Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 12/08/2008 | Vela - 3^ e 4^ regata RS:X - 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 13/08/2008 | Vela - 3^ e 4^ regata Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 13/08/2008 | Vela - 5^ e 6^ regata 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 13/08/2008 | Vela - 7^ e 8^ regata Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 13/08/2008 | Vela - 8^ e 9^ regata 49er U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 14/08/2008 | Vela - 10^, 11 e 12^ regata 49er U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 14/08/2008 | Vela - 5^ e 6^ regata RS:X - Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 14/08/2008 | Vela - 9^ e 10^ regata Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 15/08/2008 | Vela - 1^ e 2^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 15/08/2008 | Vela - 13^, 14^ e 15^ regata 49er U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 15/08/2008 | Vela - 7^ e 8^ regata 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 16/08/2008 | Vela - 3^ e 4^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 16/08/2008 | Vela - 7^ e 8 ^ regata RS:X - Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 16/08/2008 | Vela - 9^ e 10^ regata 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 16/08/2008 | Vela - finale Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 17/08/2008 | Vela - 5^ e 6^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 17/08/2008 | Vela - 9^ e 10^ regata Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 17/08/2008 | Vela - finale 49er - U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 18/08/2008 | Vela - 9^ e 10^ regata RS:X U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 18/08/2008 | Vela - finale 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 19/08/2008 | Vela - 7^ e 8^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 19/08/2008 | Vela - finale Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 20/08/2008 | Vela - 9^ e 10^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 20/08/2008 | Vela - finale RS:X U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
| 21/08/2008 | Vela - finale Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
Link utile: Federazione Italiana Vela

|
|
Leggi anche: |
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS
Commenti
Un commento su “Vela”





Articolo: Argento nel windsurf per Alessandra Sensini