Canottaggio Olimpiadi Pechino 2008
![]() ![]() |

In questa sezione troverete informazion inerenti la disciplina Canottaggio Olimpiadi Pechino 2008.
Il canottaggio è uno sport in cui uno o più atleti spingono la propria imbarcazione con l’ausilio dei remi. Le barche da canottaggio hanno forma allungata e larghezza ridotta, a seconda delle categorie di gara. Di solito le barche sono realizzate in fibra di carbonio per permettere un maggiore scivolamento nell’acqua. Gli atleti presenti sull’imbarcazione possono essere di numero variabile (di solito da 1 a 8), il movimento di spinta è supportato da un carrello scorrevole, adatto a sfruttare anche la spinta delle gambe. I vogatori hanno a disposizione un solo remo nelle “regate di punta“, entrambi nelle “regate di coppia“.
Queste le categorie di gara previste dal programma olimpico:
- Singolo (M e F)
- 2 di coppia (M e F)
- 2 di coppia pesi leggeri (M e F)
- 4 di coppia (M e F)
- 2 senza (M e F)
- 4 senza (M)
- 4 senza pesi leggeri (M)
- 8 con (M e F)
Le gare si svolgeranno dal 9 al 17 agosto 2008 presso il Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park.
Questi i campioni olimpici di Atene 2004
| Specialità | Uomini | Naz | Donne | Naz |
| CANOTTAGGIO | ||||
| SINGOLO | Olaf Tufte | NOR | Katrin Rutschow-Stomporowski | GER |
| 2 DI COPPIA | Sebastien Vieilledent | FRA | Georgina Evers-Swindell | NZL |
| Adrien Hardy | FRA | Caroline Evers-Swindell | NZL | |
| 2 DI COPPIA pesi leggeri | Tomasz Kucharski | POL | Constanta Burcica | ROM |
| Robert Sycz | POL | Angela Alupei | ROM | |
| 4 DI COPPIA | Nikolai Spinev | RUS | Kathrin Boron | GER |
| Igor Kravtsov | RUS | Meike Evers | GER | |
| Alekseij Svirin | RUS | Manuela Lutze | GER | |
| Sergej Fedorovtsev | RUS | Kerstin El Qalqili | GER | |
| 2 SENZA | Drew Ginn | AUS | Georgeta Damian | ROM |
| James Tomkins | AUS | Viorica Susanu | ROM | |
| 4 SENZA | Steve Williams | GBR | ||
| James Cracknell | GBR | |||
| Ed Coode | GBR | |||
| Matthew Pinsent | GBR | |||
| 4 SENZA pesi leggeri | Thor Kristensen | DEN | ||
| Thomas Ebert | DEN | |||
| Stephan Moelvig | DEN | |||
| Eskild Ebbesen | DEN | |||
| 8 CON | Jason Read | USA | Rodica Florea | ROM |
| Wyatt Allen | USA | Viorica Susanu | ROM | |
| Chris Ahrens | USA | Aurica Barascu | ROM | |
| Joseph Hansen | USA | Ioana Papuc | ROM | |
| Matt Deakin | USA | Liliana Gafencu | ROM | |
| Dan Beery | USA | Elisabeta Lipă | ROM | |
| Beau Hoopman | USA | Georgeta Damian | ROM | |
| Bryan Volpenhein | USA | Doina Ignat | ROM | |
| Pete Cipollone | USA | Elena Georgescu | ROM | |
Questo l’elenco degli azzurri qualificati nelle diverse categorie:
| Specialità | Uomini | Donne |
| CANOTTAGGIO | ||
| SINGOLO | Gabriella Bascelli | |
| 2 DI COPPIA | Elisabetta Sancassani | |
| Laura Schiavone | ||
| 2 DI COPPIA pesi leggeri | Elia Luini | |
| Marcello Miani | ||
| 4 DI COPPIA | Rossano Galtarossa | |
| Simone Raineri | ||
| Luca Ghezzi | ||
| Federico Gattinoni | ||
| 2 SENZA | Giuseppe De Vita, Raffaello Leonardo | |
| 4 SENZA | Lorenzo Carboncini | |
| Carlo Mornati | ||
| Niccolò Mornati | ||
| Alessio Sartori | ||
| 4 SENZA pesi leggeri | Catello Amarante | |
| Salvatore Amitrano | ||
| Bruno Mascarenhas | ||
| Jiri Vlcek | ||
| 8 CON | ||
Le riserve dell’Italia saranno LORENZO BERTINI, DARIO DENTALE, LUCA GHEZZI e DANIELE GILARDONI.

Calendario Canottaggio Olimpiadi Pechino 2008
| Disciplina | M 06 |
G 07 |
V 08 |
S 09 |
D 10 |
L 11 |
M 12 |
M 13 |
G 14 |
V 15 |
S 16 |
D 17 |
L 18 |
M 19 |
M 20 |
G 21 |
V 22 |
S 23 |
D 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
gara
|
finale
|
Programma Canottaggio Olimpiadi Pechino 2008
| Data | Evento | Orario |
| 09/08/2008 | Canottaggio - eliminatorie singolo donne - singolo uomini - due senza donne - 2 senza uomini - doppio donne - doppio uomini - quattro senza uomini U/D | 07:50(13:50) - 12:00(18:00) |
| 10/08/2008 | Canottaggio - eliminatorie doppio pesi leggeri donne - doppio pesi leggeri uomini - quattro pesi leggeri uomini - quattro di coppia donne - quattro di coppia uomini - otto donne - otto uomini U/D | 08:50(14:50) - 12:00(18:00) |
| 11/08/2008 | Canottaggio - ripescaggi singolo donne - singolo uomini - due senza donne - doppio uomini - quattro senza uomini U/D | 09:30(15:30) - 12:00(18:00) |
| 12/08/2008 | Canottaggio - ripescaggi doppio pesi leggeri done - doppio pesi leggeri uomini - quattro pesi leggeri uomini - quattro di coppia donne - quattro di coppia uomini - otto donne - otto uomini U/D | 10:00(16:00) - 11:50(17:50) |
| 13/08/2008 | Canottaggio - semifinali singolo donne - singolo uomini - due senza uomini - doppio uomini - quattro senza uomini U/D | 08:50(14:50) - 11:10(17:10) |
| 14/08/2008 | Canottaggio - semifinali doppio pesi leggeri donne - doppio pesi leggeri uomini - quattro pesi leggeri uomini - quattro di coppia uomini U/D | 08:10(14:10) - 12:00(18:00) |
| 16/08/2008 | Canottaggio - finali singolo donne - singolo uomini - due senza donne - due senza uomini - doppio donne - doppio uomini - quattro senza uomini U/D | 08:00(14:00) - 11:50(17:50) |
| 17/08/2008 | Canottaggio - finali doppio pesi leggeri donne - doppio pesi leggeri uomini - quattro pesi leggeri uomini - quattro di coppia donne - quattro di coppia uomini - otto donne - otto uomini U/D | 09:30(15:30) - 11:50(17:50) |
Link utile: Federazione Italiana Canottaggio

|
|
Leggi anche: |
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS
Commenti
Un commento su “Canottaggio”





ai nostri magnifici atleti dirigenti e tecnici il più caloroso un affettuoso saluto. Non posso dire di più. Siete sempre nei nosostri cuor.I canottieri azzurri di Sabaudia Fabrizio Malgari