Baseball Olimpiadi Pechino 2008
![]() ![]() |

In questa sezione troverete informazion inerenti la disciplina Baseball Olimpiadi Pechino 2008.
Il baseball è disciplina olimpica ufficialmente dall’edizione olimpica di Los Angeles 1984, ma è stato sporto dimostrativo alle Olimpiadi del ‘12, ‘36, ‘52, ‘56 e ‘64.
REGOLAMENTO - E’ un gioco tra due squadre, di nove giocatori ognuna, giocato su un terreno recintato, a forma di quadrato (diamante) con lato di 27,43 m. Ad ogni vertice del quadrato vi sono quattro basi di gomma, di forma pentagonale. Il campo esterno è quello compreso dalle righe di foul. Il raggio del terreno di gioco deve essere di 76,20 m. Il vertice basso è denominato “casa base” e deve essere contrassegnato da una lastra di gomma bianca. Questa è la zona in cui si posizionerà il ricevitore, mentre il lanciatore si posizionerà in mezzo al diamante. Gli altri tre vertici del triangolo saranno prima, seconda e terza base, contrassegnate da sacchi di tela bianca.
Ogni incontro è composto da nove inning, in ognuno dei quali ogni squadra sarà costretta ad attaccare e a difendere. Se al termine dei nove inning, l’incontro sarà in parità , si procederà a degli inning di spareggio. Se al settimo inning una delle due squadre ha un vantaggio maggiore o uguale a dieci punti, la partita termina per manifesta superiorità dell’avversario.
I ruoli del baseball sono: lanciatore, ricevitore, prima base, seconda base, terza base, interbase, esterno sinistro, esterno centro e esterno destro.
La squadra in attacco manda sul monte di battuta un giocatore, col compito di colpire la palla tirata dal lanciatore e correre sulle basi per segnare dei punti, sino ad arrivare a casa base. Quando la squadra in difesa riesce ad eliminare tre giocatori della squadra avversaria, passerà alla fase di attacco. Terminata la fase d’attacco, termina l’inning e si passa al successivo.
Ogni lanciatore deve cercare di indirizzare la palla nell’area di “strike” del battitore, cioè nel rettangolo immaginario compreso tra le ginocchia e il petto di chi riceve la palla. Se riesce ad indirizzare la palla in quest’area e il battitore non colpisce la palla, o la colpisce e la manda in foul (esclusivamente sino al secondo strike) l’arbitro dichiarerà uno “strike”. Al terzo strike, il battitore è eliminato.
Se la palla è lanciata fuori dal rettangolo immaginario di strike e il battitore non gira la mazza con cui deve colpire la palla, l’arbitro chiamerà il “ball“. Al quarto ball, il battitore progredisce di una base. Se la palla è battuta ma viene presa al volo da un difensore, il battitore è eliminato.
Se la palla è battuta e il difensore agguanta la palla e tocca il cuscinetto di base prima del corridore, quest’ultimo è eliminato. Il corridore è altresì eliminato anche nel caso in cui un difensore, dopo aver agguantato la palla, tocca il corridore.
Nel caso in cui un battitore colpisca la palla e la mandi oltre lo spazio recintato, ma nell’area delimitata dalle linee immaginarie di foul, viene proclamato il “fuoricampo” e il battitore (e i suoi compagni presenti sulle basi) avranno diritto di completare il giro delle basi e segnare uno o più punti.
Vince la squadra che riuscirà a segnare il maggior numero di punti nei nove inning.
Questi i campioni olimpici di Atene 2004
| Specialità | Uomini | Naz | Donne | Naz |
| BASEBALL | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Cuba | CUB | ||
La nazionale italiana di baseball non si è qualificata al torneo olimpico.
Le gare del torneo maschile si svolgeranno dal 13 al 23 agosto 2008 presso il Wukesong Baseball Field.
Calendario Baseball Olimpiadi Pechino 2008
| Disciplina | M 06 |
G 07 |
V 08 |
S 09 |
D 10 |
L 11 |
M 12 |
M 13 |
G 14 |
V 15 |
S 16 |
D 17 |
L 18 |
M 19 |
M 20 |
G 21 |
V 22 |
S 23 |
D 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
gara
|
finale
|
Programma Baseball Olimpiadi Pechino 2008
| Data | Evento | Orario |
| 13/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
| 13/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
| 13/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
| 13/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
| 14/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
| 14/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
| 14/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
| 14/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
| 15/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
| 15/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
| 15/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
| 15/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
| 16/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
| 16/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
| 16/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
| 16/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
| 18/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
| 18/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
| 18/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
| 18/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
| 19/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
| 19/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
| 19/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
| 19/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
| 20/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
| 20/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
| 20/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
| 20/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
| 22/08/2008 | Baseball - semifinale U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
| 22/08/2008 | Baseball - semifinale U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
| 23/08/2008 | Baseball - finale 3° posto U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
| 23/08/2008 | Baseball - finale 1° posto U | 12:00(18:00) - 15:50(21:50) |
Link utile: Federazione Italiana Baseball e Softball

|
|
Leggi anche: |
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS




