Badminton Olimpiadi Pechino 2008
![]() ![]() |

In questa sezione troverete informazion inerenti la disciplina Badminton Olimpiadi Pechino 2008.
Il badminton (in italiano “volano”) si può considerare l’antenato del tennis. Nasce in Inghilterra nel 1860 (proprio nella città di Badminton) e si diffonde in Italia nel primo dopoguerra. Nel 1976 si costituisce la prima “Associazione Italiana Badminton” che comprende anche lo “squash”, un anno dopo si svolgono i primi campionati italiani. Nel 1985 i due sport si separano e si ha luogo alla prima Federazione Italiana Badminton, sita sotto il patrocinio della FederTennis.
Il campo di gioco è un rettangolo di 13,40 x 6,10 metri, è delimitato da linee bianche o gialle e divise a metà da una rete alta m 1,55. I giocatori devono colpire il volano con una racchetta, cercando di mandarlo dall’altra parte della rete e di evitare che l’avversario lo rimandi indietro prima che colpisca il terreno, o comunque, costringendolo a mandarlo fuori dalle righe regolamentari.
Il volano ha una base di sughero, ricoperta da un sottile strato di pelle, su cui sono infilzate sedici penne della lunghezza massima di 70 mm.
Ogni incontro si svolge al meglio dei tre set. Vince l’incontro chi ne conquista almeno due. Un set è vinto quando un giocatore conquista 21 punti (sul 20-20 vince chi per primo accumula due punti di vantaggio sull’avversario).
Il programma olimpico di badminton prevede i tornei di:
- Singolare maschile
- Singolare femminile
- Doppio maschile
- Doppio femminile
- Doppio misto
Nel torneo di singolare femminile avremo una rappresentante azzurra: si tratta di AGNESE ALLEGRINI, nata a Roma il 3 luglio del 1982, tesserata con la BC Milano.

Le gare si svolgeranno dal 9 al 17 agosto 2008 presso il Beijing University of Technology Gymnasium.
Calendario Badminton Olimpiadi Pechino 2008
| Disciplina | M 06 |
G 07 |
V 08 |
S 09 |
D 10 |
L 11 |
M 12 |
M 13 |
G 14 |
V 15 |
S 16 |
D 17 |
L 18 |
M 19 |
M 20 |
G 21 |
V 22 |
S 23 |
D 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
gara
|
finale
|
Programma Badminton Olimpiadi Pechino 2008
| Data | Evento | Orario |
| 09/08/2008 | Badminton - eliminatorie 1° turno U/D | 03:00(09:00) - 06:00(12:00) |
| 09/08/2008 | Badminton - eliminatorie 1° turno U/D | 08:00(14:00) - 10:30(16:30) |
| 09/08/2008 | Badminton - eliminatorie 1° turno U/D | 12:30(18:30) - 16:30(22:30) |
| 10/08/2008 | Badminton - eliminatorie 1° turno doppio femminile - 2° turno singolare femminile - 1° turno singolare maschile U/D | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) |
| 10/08/2008 | Badminton - eliminatorie 1° turno doppio femminile - 2° turno singolare femminile - 1° turno singolare maschile U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) |
| 11/08/2008 | Badminton - eliminatorie 3° turno singolare femminile - Quarti doppio femminile - 2° turno singolare maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) |
| 11/08/2008 | Badminton - eliminatorie 3° turno singolare femminile - Quarti doppio femminile - 2° turno singolare maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) |
| 12/08/2008 | Badminton - eliminatorie 1° turno doppio misto - 3° turno singolare maschile - 3° turno doppio maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) |
| 12/08/2008 | Badminton - eliminatorie 1° turno doppio misto - 3° turno singolare maschile - 1° turno doppio maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) |
| 13/08/2008 | Badminton - eliminatorie Semifinali doppio femminile - Quarti singolare maschile - Quarti doppio maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) |
| 13/08/2008 | Badminton - eliminatorie Semifinale doppio femminile - Quarti singolare fmminile - Quarti doppio maschile - U/D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) |
| 14/08/2008 | Badminton - eliminatorie Quarti singolare maschile - Quarti doppio misto - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) |
| 14/08/2008 | Badminton - eliminatorie Quarti singolare maschile - Quarti doppio misto - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) |
| 15/08/2008 | Badminton - finali Semifinale singolare femminile - Semifinale Doppio maschile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) |
| 15/08/2008 | Badminton - finali Finale 3° posto doppio maschile - Semifinali Singolare maschile - Finale doppio femminile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) |
| 16/08/2008 | Badminton - finali Finale 3° posto singolare femminile - Finale 3° posto doppio maschile - Finale 1°/2° posto singolare femminile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) |
| 16/08/2008 | Badminton - finali Semifinali doppio misto - Finale 3° posto maschile - Finale Doppio maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) |
| 17/08/2008 | Badminton - finali Finale 3° posto doppio misto - Finale 1° posto doppio misto - Finale 1° posto singolare maschile U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) |
Link utile: Federazione Italiana Badminton

|
|
Leggi anche: |
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS




