Le Olimpiadi 2012 si sono svolte a Londra dal 27 luglio al 12 agosto 2012. Qui di seguito il medagliere finale delle Olimpiadi 2012 Londra.
| Classifica | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 1 | Stati Uniti | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Cina | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Federazione Russa | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 4 | Gran Bretagna | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 5 | Germania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 6 | Giappone | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 7 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 8 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 9 | Corea del Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 10 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 11 | Paesi Bassi | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 12 | Ucraina | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 13 | Canada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 14 | Ungheria | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 15 | Spagna | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 16 | Brasile | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 17 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 18 | Kazakistan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 19 | Nuova Zelanda | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 20 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 21 | Giamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 22 | Bielorussia | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 23 | Kenya | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 24 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 25 | Azerbaigian | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 26 | Polonia | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 27 | Romania | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | Danimarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 29 | Svezia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 30 | Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 31 | Etiopia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 32 | Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 33 | Messico | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 34 | Corea del Nord | 4 | – | 2 | 6 |
| 35 | Sudafrica | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 36 | Croazia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 37 | India | – | 2 | 4 | 6 |
| 38 | Turchia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 39 | Lituania | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 40 | Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | Mongolia | – | 2 | 3 | 5 |
| 42 | Svizzera | 2 | 2 | – | 4 |
| 43 | Norvegia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 46 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 47 | Trinidad e Tobago | 1 | – | 3 | 4 |
| 48 | Uzbekistan | 1 | – | 3 | 4 |
| 49 | Slovacchia | – | 1 | 3 | 4 |
| 50 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Tailandia | – | 2 | 1 | 3 |
| 52 | Armenia | – | 1 | 2 | 3 |
| 53 | Belgio | – | 1 | 2 | 3 |
| 54 | Finlandia | – | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Repubblica Dominicana | 1 | 1 | – | 2 |
| 56 | Lettonia | 1 | – | 1 | 2 |
| 57 | Egitto | – | 2 | – | 2 |
| 58 | Bulgaria | – | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Taiwan | – | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Estonia | – | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Indonesia | – | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Malesia | – | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Portorico | – | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Grecia | – | – | 2 | 2 |
| 65 | Qatar | – | – | 2 | 2 |
| 66 | Moldavia | – | – | 2 | 2 |
| 67 | Singapore | – | – | 2 | 2 |
| 68 | Algeria | 1 | – | – | 1 |
| 69 | Bahamas | 1 | – | – | 1 |
| 70 | Grenada | 1 | – | – | 1 |
| 71 | Uganda | 1 | – | – | 1 |
| 72 | Venezuela | 1 | – | – | 1 |
| 73 | Botswana | – | 1 | – | 1 |
| 74 | Cipro | – | 1 | – | 1 |
| 75 | Gabon | – | 1 | – | 1 |
| 76 | Guatemala | – | 1 | – | 1 |
| 77 | Montenegro | – | 1 | – | 1 |
| 78 | Portogallo | – | 1 | – | 1 |
| 79 | Afghanistan | – | – | 1 | 1 |
| 80 | Bahrein | – | – | 1 | 1 |
| 81 | Hong Kong | – | – | 1 | 1 |
| 82 | Kuwait | – | – | 1 | 1 |
| 83 | Marocco | – | – | 1 | 1 |
| 84 | Arabia Saudita | – | – | 1 | 1 |
| 85 | Tagikistan | – | – | 1 | 1 |
| 86 | Albania | – | – | – | – |
| 87 | Samoa Americane | – | – | – | – |
| 88 | Andorra | – | – | – | – |
| 89 | Angola | – | – | – | – |
| 90 | Antigua e Barbuda | – | – | – | – |
| 91 | Aruba | – | – | – | – |
| 92 | Austria | – | – | – | – |
| 93 | Bangladesh | – | – | – | – |
| 94 | Barbados | – | – | – | – |
| 95 | Belize | – | – | – | – |
| 96 | Benin | – | – | – | – |
| 97 | Bermuda | – | – | – | – |
| 98 | Bhutan | – | – | – | – |
| 99 | Bolivia | – | – | – | – |
| 100 | Bosnia ed Erzegovina | – | – | – | – |
| 101 | Brunei | – | – | – | – |
| 102 | Burkina Faso | – | – | – | – |
| 103 | Burundi | – | – | – | – |
| 104 | Cambogia | – | – | – | – |
| 105 | Camerun | – | – | – | – |
| 106 | Capo Verde | – | – | – | – |
| 107 | Isole Cayman | – | – | – | – |
| 108 | Repubblica Centrafricana | – | – | – | – |
| 109 | Ciad | – | – | – | – |
| 110 | Cile | – | – | – | – |
| 111 | Comore | – | – | – | – |
| 112 | Congo | – | – | – | – |
| 113 | Isole Cook | – | – | – | – |
| 114 | Costa Rica | – | – | – | – |
| 115 | Costa d’Avorio | – | – | – | – |
| 116 | Gibuti | – | – | – | – |
| 117 | Dominica | – | – | – | – |
| 118 | Rep. Dem. Congo | – | – | – | – |
| 119 | Ecuador | – | – | – | – |
| 120 | El Salvador | – | – | – | – |
| 121 | Guinea Equatoriale | – | – | – | – |
| 122 | Eritrea | – | – | – | – |
| 123 | Figi | – | – | – | – |
| 124 | Gambia | – | – | – | – |
| 125 | Ghana | – | – | – | – |
| 126 | Guam | – | – | – | – |
| 127 | Guinea | – | – | – | – |
| 128 | Guinea-Bissau | – | – | – | – |
| 129 | Guyana | – | – | – | – |
| 130 | Haiti | – | – | – | – |
| 131 | Honduras | – | – | – | – |
| 132 | Islanda | – | – | – | – |
| 133 | Atleti Olimpici Indipendenti | – | – | – | – |
| 134 | Iraq | – | – | – | – |
| 135 | Israele | – | – | – | – |
| 136 | Giordania | – | – | – | – |
| 137 | Kiribati | – | – | – | – |
| 138 | Kirghizistan | – | – | – | – |
| 139 | Laos | – | – | – | – |
| 140 | Libano | – | – | – | – |
| 141 | Lesotho | – | – | – | – |
| 142 | Liberia | – | – | – | – |
| 143 | Libia | – | – | – | – |
| 144 | Liechtenstein | – | – | – | – |
| 145 | Lussemburgo | – | – | – | – |
| 146 | Madagascar | – | – | – | – |
| 147 | Malawi | – | – | – | – |
| 148 | Maldive | – | – | – | – |
| 149 | Mali | – | – | – | – |
| 150 | Malta | – | – | – | – |
| 151 | Isole Marshall | – | – | – | – |
| 152 | Mauritania | – | – | – | – |
| 153 | Mauritius | – | – | – | – |
| 154 | Micronesia | – | – | – | – |
| 155 | Repubblica di Macedonia | – | – | – | – |
| 156 | Monaco | – | – | – | – |
| 157 | Mozambico | – | – | – | – |
| 158 | Myanmar | – | – | – | – |
| 159 | Namibia | – | – | – | – |
| 160 | Nauru | – | – | – | – |
| 161 | Nepal | – | – | – | – |
| 162 | Nicaragua | – | – | – | – |
| 163 | Niger | – | – | – | – |
| 164 | Nigeria | – | – | – | – |
| 165 | Oman | – | – | – | – |
| 166 | Pakistan | – | – | – | – |
| 167 | Palau | – | – | – | – |
| 168 | Palestina | – | – | – | – |
| 169 | Panama | – | – | – | – |
| 170 | Papua Nuova Guinea | – | – | – | – |
| 171 | Paraguay | – | – | – | – |
| 172 | Perù | – | – | – | – |
| 173 | Filippine | – | – | – | – |
| 174 | Ruanda | – | – | – | – |
| 175 | Saint Kitts e Nevis | – | – | – | – |
| 176 | Saint Lucia | – | – | – | – |
| 177 | Samoa | – | – | – | – |
| 178 | San Marino | – | – | – | – |
| 179 | São Tomé e Príncipe | – | – | – | – |
| 180 | Senegal | – | – | – | – |
| 181 | Seychelles | – | – | – | – |
| 182 | Sierra Leone | – | – | – | – |
| 183 | Isole Solomon | – | – | – | – |
| 184 | Somalia | – | – | – | – |
| 185 | Sri Lanka | – | – | – | – |
| 186 | Saint Vincent e Grenadine | – | – | – | – |
| 187 | Sudan | – | – | – | – |
| 188 | Suriname | – | – | – | – |
| 189 | Swaziland | – | – | – | – |
| 190 | Siria | – | – | – | – |
| 191 | Tanzania | – | – | – | – |
| 192 | Timor Est | – | – | – | – |
| 193 | Togo | – | – | – | – |
| 194 | Tonga | – | – | – | – |
| 195 | Turkmenistan | – | – | – | – |
| 196 | Tuvalu | – | – | – | – |
| 197 | Emirati Arabi Uniti | – | – | – | – |
| 198 | Uruguay | – | – | – | – |
| 199 | Vanuatu | – | – | – | – |
| 200 | Vietnam | – | – | – | – |
| 201 | Isole Vergini britanniche | – | – | – | – |
| 202 | Isole Vergini Americane | – | – | – | – |
| 203 | Yemen | – | – | – | – |
| 204 | Zambia | – | – | – | – |
| 0 | Zimbabwe | – | – | – | – |
Clicca qui per il medagliere ITALIA Olimpiadi 2012 Londra.
Clicca qui per vedere il medagliere delle Olimpiadi 2008 Pechino.
