Giro d’Italia 2008: tappe, altimetrie, classifica e informazioni
Tag: altimetrie giro italia, classifica giro italia, giro-d-italia, tappe giro italia, vincitore giro d'italia
![]() ![]() |
13 Marzo, 2008
Giro d’Italia 2008: tappe, altimetrie, classifica, risultati, maglia rosa
Il Giro d’Italia 2008 entrerà in scena dal 10 maggio al 1° giugno 2008.
Totale 3.423,80 km: 3 cronometro, 6 tappe pianeggianti, 7 tappe miste vallonate e 4 di alta montagna.

Video Giro d’Italia 2008
Fase finale della quinta tappa, vinta dai ciclisti della fuga.
Vincitore Giro d’Italia 2008, chi sarà?
Tappe del Giro d’Italia 2008
|
Data |
Tappa
|
KM |
|
10 Sabato
|
1ª tappa PALERMO (cronometro a squadre) | 28,5 |
|
11 Domenica
|
2ª tappa CEFALU’ - AGRIGENTO | 207 |
|
12 Lunedì
|
3ª tappa CATANIA - MILAZZO | 208 |
|
13 Martedì
|
4ª tappa PIZZO CALABRO - CATANZARO-LUNGOMARE | 187 |
|
14 Mercoledì
|
5ª tappa BELVEDERE MARITTIMO - CONTURSI TERME | 170 |
|
15 Giovedì
|
6ª tappa POTENZA - PESCHICI (circuito del Gargano) | 247 |
|
16 Venerdì
|
7ª tappa VASTO - PESCOCOSTANZO | 179 |
|
17 Sabato
|
8ª tappa RIVISONDOLI - TIVOLI | 200 |
|
18 Domenica
|
9ª tappa CIVITAVECCHIA - SAN VINCENZO | 194 |
|
19 Lunedì
|
riposo
|
|
|
20 Martedì
|
10ª tappa PESARO - URBINO (cronometro individuale) | 36 |
|
21 Mercoledì
|
11ª tappa URBANIA - CESENA | 193 |
| 22 Giovedì | 12ª tappa FORLI’ - CARPI | 171 |
|
23 Venerdì
|
13ª tappa MODENA - CITTADELLA | 192 |
|
24 Sabato
|
14ª tappa VERONA - ALPE DI PAMPEAGO/VAL DI FIEMME | 195 |
|
25 Domenica
|
15ª tappa ARABBA - PASSO FEDAIA/MARMOLADA (Dolomiti Stars) | 153 |
|
26 Lunedì
|
16ª tappa SAN VIGILIO DI MAREBBE - PLAN DE CORONES (cronometro individuale) | 13,8 |
|
27 Martedì
|
riposo
|
|
|
28 Mercoledì
|
17ª tappa SONDRIO - LOCARNO | 192 |
|
29 Giovedì
|
18ª tappa MENDRISIO - VARESE | 182 |
|
30 Venerdì
|
19ª tappa LEGNANO - PRESOLANA/MONTE PORA | 228 |
|
31 Sabato
|
20ª tappa ROVETTA - TIRANO | 224 |
|
1 Domenica
|
21ª tappa CESANO MADERNO - MILANO | 23,5 |
Altimetrie Giro d’Italia 2008
Cliccare sulle immagini per vedere lo zoom con le altimetrie delle varie tappe del Giro d’Italia 2008.
Salite Giro d’Italia 2008
Cliccare sulle immagini per vedere lo zoom con le salite significative delle varie tappe del Giro d’Italia 2008.
Risultati classifica Giro d’Italia 2008
|
Data |
Risultati
- Classifica |
|
10
Sabato |
La prima maglia rosa e` di Vandevelde. Vince il team novità Slipstream-Chipotle, con un tempo Tempi 1^ tappa Giro d’Italia 2008:
|
|
11
Domenica |
Riccardo |
|
12
Lunedì |
Daniele Bennati, la pantera della liquigas, vince la 3^ tapa battendo in volata ai 200 metri Zabel e Hondo. Tappa caratterizzata da molte cadute: Ricò si frattura la mano sinistra e apre una polemica dicendo che era una tappa troppo pericolosa per via del tipo di asfalto, rotaie e curve. Da segnalare lo scatto a 10 km dall’arrivo dello squalo messinese Nibali, poi assorbito dal gruppo.Guarda il video del finale della terza tappa |
|
13 |
Mark Cavendish si è aggiudicato in volata la quarta tappa, caratterizzata da una maxi caduta a pochi metri dall’arrivo. Bennati chiude 3° dietro a Forster. Di rilievo la fuga di Verbrugghe, raggiunto dal gruppo a 30 km dall’arrivo. La maglia rosa del leader della corsa resta sulle spalle di Franco Pellizzotti. Guarda il video del finale della terza tappa |
|
14
Mercoledì |
Vince il russo di Sanpietroburgo Pavel Brutt, componente del gruppo dei 5 fuggitivi che hanno portato a termine un’azione da molto lontano. Secondo posto per Frohlinger, poi Laverde; in fuga c’era anche David Millar: ma poco prima dello striscione dell’ultimo chilometro ha avuto un problema tecnico ed è dovuto scendere di sella. e . La maglia rosa rimane ancora a Pellizzotti. Bettini, del gruppo si piazza 5° a 31 secondi. |
|
15
Giovedì |
Fuga vincente di Matteo Priamo, alla prima partecipazione al Giro, ha vinto la 6ª tappa del Giro d’Italia, da Potenza a Peschici per 231 chilometri, la più lunga della corsa. Priamo faceva parte degli 11 corridori che hanno condotto la fuga da lontano: a 15 km dalla fine ha attaccato con lo spagnolo Perez Lezaun, sorpassato sull’ultima rampa. Terzo, a 27”, il russo Trussov. Il gruppo del leader Franco Pellizotti è arrivato al traguardo staccato di oltre 11 minuti. La nuova maglia rosa è Giovanni Visconti. |
|
16
Venerdì |
Prima vera salita del giro. Anche per la 7ª tappa una fuga da lontanto vinta da Gabriele Bosisio. Secondo, a 46”, il bielorusso Kiriyenka. Terzo Sella sfortunato per la foratura nel finale della corsa. Quinto Di Luca, 6° Riccò a 2’03”, 7° Piepoli a 2’06”, 8° Contador a 2’09”. La maglia rosa è rimasta sulle spalle di Giovanni Visconti (Quick Step), che è arrivato a 3’51”. |
|
17
Sabato |
|
|
18
Domenica |
|
|
19
Lunedì |
riposo
|
|
20
Martedì |
|
|
21
Mercoledì |
|
| 22 Giovedì |
|
|
23
Venerdì |
|
|
24
Sabato |
|
|
25
Domenica |
|
|
26
Lunedì |
|
|
27
Martedì |
riposo
|
|
28
Mercoledì |
|
|
29
Giovedì |
|
|
30
Venerdì |
|
|
31
Sabato |
|
|
1
Domenica |
Classifica Maglia Rosa Giro d’Italia 2008
Dati aggiornati, settima tappa compresa
| pos | Nome | Naz | Squ. | Tempo | Dist. |
| 1 | VISCONTI Giovanni | ITA | QST | 8.03.01 | 0.00 |
| 2 | RUSS Matthias | GER | GST | 8.03.10 | 0.09 |
| 3 | BOSISIO Gabriele | ITA | LPR | 8.08.44 | 5.43 |
| 4 | DI LUCA Danilo | ITA | LPR | 8.10.28 | 7.27 |
| 5 | SELLA Emanuele | ITA | CSF | 8.10.37 | 7.36 |
| 6 | CARDENAS Felix Rafael | COL | BAR | 8.10.47 | 7.46 |
| 7 | RICCO’ Riccardo | ITA | SDV | 8.10.54 | 7.53 |
| 8 | NARDELLO Daniele | ITA | SDA | 8.10.54 | 7.53 |
| 9 | CONTADOR Alberto | ESP | AST | 8.10.57 | 7.56 |
| 10 | PELLIZOTTI Franco | ITA | LIQ | 8.11.12 | 8.11 |
| 11 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 8.11.20 | 8.19 |
| 12 | SORENSEN Nicki | DEN | CSC | 8.11.29 | 8.28 |
| 13 | SAVOLDELLI Paolo | ITA | LPR | 8.11.31 | 8.30 |
| 14 | PIEPOLI Leonardo | ITA | SDV | 8.11.39 | 8.38 |
| 15 | LARSSON Gustav Erik | SWE | CSC | 8.11.40 | 8.39 |
| 16 | KLODEN Andreas | GER | AST | 8.11.40 | 8.39 |
| 17 | REBELLIN Davide | ITA | GST | 8.11.49 | 8.48 |
| 18 | SORENSEN Chris | DEN | CSC | 8.11.56 | 8.55 |
| 19 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | GCE | 8.11.57 | 8.56 |
| 20 | BRUSEGHIN Marzio | ITA | LAM | 8.11.58 | 8.57 |
| 21 | SIMONI Gilberto | ITA | SDA | 8.12.14 | 9.13 |
| 22 | LEIPHEIMER Levi | USA | AST | 8.12.15 | 9.14 |
| 23 | MENCHOV Denis | RUS | RAB | 8.12.17 | 9.16 |
| 24 | VANDEVELDE Christian | USA | TSL | 8.12.18 | 9.17 |
| 25 | PETROV Evgeni | RUS | TCS | 8.12.23 | 9.22 |
| 26 | POSSONI Morris | ITA | THR | 8.12.26 | 9.25 |
| 27 | SIUTSOU Kanstantsin | BLR | THR | 8.12.30 | 9.29 |
| 28 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | SIL | 8.12.31 | 9.30 |
| 29 | VALJAVEC Tadej | SLO | ALM | 8.12.42 | 9.41 |
| 30 | POZZOVIVO Domenico | ITA | CSF | 8.12.49 | 9.48 |
| 31 | GARATE Juan Manuel | ESP | QST | 8.12.55 | 9.54 |
| 32 | MAZZANTI Luca | ITA | TCS | 8.12.56 | 9.55 |
| 33 | SOLER Juan M. | COL | BAR | 8.13.00 | 9.59 |
| 34 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 8.13.06 | 10.05 |
| 35 | TONTI Andrea | ITA | QST | 8.13.11 | 10.10 |
| 36 | LAVERDE JIMENEZ Luis F. | COL | CSF | 8.13.15 | 10.14 |
| 37 | COLOM MAS Antonio | ESP | AST | 8.13.17 | 10.16 |
| 38 | GUSEV Vladimir | RUS | AST | 8.13.20 | 10.19 |
| 39 | PFANNBERGER Christian | AUT | BAR | 8.13.24 | 10.23 |
| 40 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | SDA | 8.13.32 | 10.31 |
| 41 | VEIKKANEN Jussi | FIN | FDJ | 8.13.33 | 10.32 |
| 42 | PASAMONTES Luis | ESP | GCE | 8.13.37 | 10.36 |
| 43 | SZMYD Sylvester | POL | LAM | 8.13.38 | 10.37 |
| 44 | BALIANI Fortunato | ITA | CSF | 8.13.43 | 10.42 |
| 45 | ARDILA CANO Mauricio A. | COL | RAB | 8.13.47 | 10.46 |
| 46 | BELLOTTI Francesco | ITA | BAR | 8.13.48 | 10.47 |
| 47 | BETTINI Paolo | ITA | QST | 8.13.57 | 10.56 |
| 48 | PEREZ LEZAUN Alan | ESP | EUS | 8.14.05 | 11.04 |
| 49 | DEIGNAN Philip | IRL | ALM | 8.14.08 | 11.07 |
| 50 | KARPETS Vladimir | RUS | GCE | 8.14.16 | 11.15 |
| 51 | LLOYD Matthew | AUS | SIL | 8.14.21 | 11.20 |
| 52 | LE BOULANGER Yoann | FRA | FDJ | 8.14.23 | 11.22 |
| 53 | MIHOLJEVIC Vladimir | CRO | LIQ | 8.14.59 | 11.58 |
| 54 | GOLCER Jure | SLO | LPR | 8.17.28 | 14.27 |
| 55 | PIETROPOLLI Daniele | ITA | LPR | 8.19.19 | 16.18 |
| 56 | CAPECCHI Eros | ITA | SDV | 8.20.06 | 17.05 |
| 57 | PEREZ SANCHEZ Francisco | ESP | GCE | 8.21.37 | 18.36 |
| 58 | SPEZIALETTI Alessandro | ITA | LPR | 8.22.14 | 19.13 |
| 59 | NOCENTINI Rinaldo | ITA | ALM | 8.24.00 | 20.59 |
| 60 | EFIMKIN Alexander | RUS | QST | 8.24.15 | 21.14 |
| 61 | SPILAK Simon | SLO | LAM | 8.24.18 | 21.17 |
| 62 | FROHLINGER Johannes | GER | GST | 8.24.29 | 21.28 |
| 63 | NOE’ Andrea | ITA | LIQ | 8.25.04 | 22.03 |
| 64 | VAN HUFFEL Wim | BEL | SIL | 8.25.05 | 22.04 |
| 65 | CAMANO ORTUZAR Iker | ESP | SDV | 8.25.18 | 22.17 |
| 66 | OCHOA Carlos José | VEN | SDA | 8.25.35 | 22.34 |
| 67 | RUJANO GUILLEN José | VEN | GCE | 8.25.47 | 22.46 |
| 68 | CHEREL Mikael | FRA | FDJ | 8.26.29 | 23.28 |
| 69 | VELASCO MURILLO Ivan | ESP | EUS | 8.26.41 | 23.40 |
| 70 | CANADA GRACIA David | ESP | SDV | 8.26.47 | 23.46 |
| 71 | KIRYIENKA Vasil | BLR | TCS | 8.27.22 | 0.21 |
| 72 | GAVAZZI Francesco | ITA | LAM | 8.29.12 | 2.11 |
| 73 | HORRACH RIPPOLL Joan | ESP | GCE | 8.29.33 | 2.32 |
| 74 | HESJEDAL Ryder | CAN | TSL | 8.29.42 | 2.41 |
| 75 | SEELDRAYERS Kevin | BEL | QST | 8.30.26 | 3.25 |
| 76 | BAILETTI Paolo | ITA | LPR | 8.31.09 | 4.08 |
| 77 | ELTINK Theo | NED | RAB | 8.32.35 | 5.34 |
| 78 | GASPAROTTO Enrico | ITA | BAR | 8.33.34 | 6.33 |
| 79 | MIZOUROV Andrey | KAZ | AST | 8.33.37 | 6.36 |
| 80 | KLIMOV Serguei | RUS | TCS | 8.33.49 | 6.48 |
| 81 | PEREZ ARANGO Marlon A. | COL | GCE | 8.34.43 | 7.42 |
| 82 | MOLETTA Andrea | ITA | GST | 8.34.47 | 7.46 |
| 83 | KOZONTCHUK Dmitry | RUS | RAB | 8.35.04 | 8.03 |
| 84 | IGLINSKIY Maxim | KAZ | AST | 8.35.56 | 8.55 |
| 85 | MILLAR David | GBR | TSL | 8.36.18 | 9.17 |
| 86 | PRIAMO Matteo | ITA | CSF | 8.36.27 | 9.26 |
| 87 | BLAUDZUN Michael | DEN | CSC | 8.36.51 | 9.50 |
| 88 | IRIZAR Markel | ESP | EUS | 8.36.56 | 9.55 |
| 89 | ZABEL Erik | GER | MRM | 8.37.02 | 10.01 |
| 90 | BENNATI Daniele | ITA | LIQ | 8.37.22 | 10.21 |
| 91 | MISSAGLIA Gabriele | ITA | SDA | 8.38.24 | 11.23 |
| 92 | DE GREEF Francis | BEL | SIL | 8.38.31 | 11.30 |
| 93 | ERMETI Giairo | ITA | LPR | 8.39.01 | 12.00 |
| 94 | GHISALBERTI Sergio | ITA | MRM | 8.39.16 | 12.15 |
| 95 | FERNANDEZ Bingen | ESP | COF | 8.39.39 | 12.38 |
| 96 | VELO Marco | ITA | MRM | 8.40.29 | 13.28 |
| 97 | LOOSLI David | SUI | LAM | 8.40.43 | 13.42 |
| 98 | JEGOU Lilian | FRA | FDJ | 8.41.17 | 14.16 |
| 99 | BENITEZ ROMAN Jose A. | ESP | SDV | 8.42.46 | 15.45 |
| 100 | IVANOV Ruslan | MDA | SDA | 8.43.36 | 16.35 |
| 101 | SCHWAB Hubert | SUI | QST | 8.44.33 | 17.32 |
| 102 | MCCARTNEY Jason | USA | CSC | 8.44.55 | 17.54 |
| 103 | ENGELS Addy | NED | QST | 8.44.55 | 17.54 |
| 104 | VOIGT Jens | GER | CSC | 8.45.04 | 18.03 |
| 105 | SONNERY Blaise | FRA | ALM | 8.45.19 | 18.18 |
| 106 | LANDALUZE Inigo | ESP | EUS | 8.45.54 | 18.53 |
| 107 | BERTOLINI Alessandro | ITA | SDA | 8.46.01 | 19.00 |
| 108 | SABATINI Fabio | ITA | MRM | 8.46.07 | 19.06 |
| 109 | RABON Frantisek | CZE | THR | 8.47.35 | 20.34 |
| 110 | ORDOWSKI Volker | GER | GST | 8.47.42 | 20.41 |
| 111 | MARTENS Paul | GER | RAB | 8.47.47 | 20.46 |
| 112 | BAZAYEV Assan | KAZ | AST | 8.48.23 | 21.22 |
| 113 | VANOTTI Alessandro | ITA | LIQ | 8.48.52 | 21.51 |
| 114 | BUFFAZ Mickael | FRA | COF | 8.49.27 | 22.26 |
| 115 | LASTRAS GARCIA Pablo | ESP | GCE | 8.49.36 | 22.35 |
| 116 | GALPARSORO Dionisio | ESP | EUS | 8.49.39 | 22.38 |
| 117 | BOSSONI Paolo | ITA | LAM | 8.49.40 | 22.39 |
| 118 | LOWIK Gerben | NED | RAB | 8.50.54 | 23.53 |
| 119 | HONDO Danilo | GER | SDA | 8.52.24 | 1.23 |
| 120 | TRUSSOV Nikolai | RUS | TCS | 8.52.40 | 1.39 |
| 121 | LORENZETTO Mirco | ITA | LAM | 8.53.02 | 2.01 |
| 122 | BALDATO Fabio | ITA | LAM | 8.53.03 | 2.02 |
| 123 | PERGET Mathieu | FRA | GCE | 8.53.07 | 2.06 |
| 124 | LEVARLET Guillaume | FRA | FDJ | 8.53.08 | 2.07 |
| 125 | LUND Anders | DEN | CSC | 8.53.21 | 2.20 |
| 126 | USOV Alexandre | BLR | ALM | 8.53.44 | 2.43 |
| 127 | SAVINI Filippo | ITA | CSF | 8.53.57 | 2.56 |
| 128 | SANTAMBROGIO Mauro | ITA | LAM | 8.54.09 | 3.08 |
| 129 | BRUTT Pavel | RUS | TCS | 8.55.01 | 4.00 |
| 130 | ZAMPIERI Steve | SUI | COF | 8.55.16 | 4.15 |
| 131 | BACKSTEDT Magnus | SWE | TSL | 8.55.17 | 4.16 |
| 132 | HARTMANN Nicolas | FRA | COF | 8.55.18 | 4.17 |
| 133 | DALL’ANTONIA Tiziano | ITA | CSF | 8.55.33 | 4.32 |
| 134 | FORSTER Robert | GER | GST | 8.55.34 | 4.33 |
| 135 | ROUSSEAU Nicolas | FRA | ALM | 8.56.01 | 5.00 |
| 136 | FOTHEN Thomas | GER | GST | 8.56.46 | 5.45 |
| 137 | FACCI Mauro | ITA | QST | 8.56.52 | 5.51 |
| 138 | KRIVTSOV Yuriy | UKR | ALM | 8.57.42 | 6.41 |
| 139 | ILLIANO Raffaele | ITA | SDA | 8.57.50 | 6.49 |
| 140 | KRAUSS Sven | GER | GST | 8.58.07 | 7.06 |
| 141 | THOMAS Geraint | GBR | BAR | 8.58.31 | 7.30 |
| 142 | PEREZ CUAPIO Julio Alberto | MEX | CSF | 8.59.24 | 8.23 |
| 143 | SCOGNAMIGLIO Carlo | ITA | BAR | 8.59.39 | 8.38 |
| 144 | CATALDO Dario | ITA | LIQ | 9.00.17 | 9.16 |
| 145 | DEVENYNS Dries | BEL | SIL | 9.00.29 | 9.28 |
| 146 | HUGUET Yann | FRA | COF | 9.01.21 | 10.20 |
| 147 | ONGARATO Alberto | ITA | MRM | 9.01.42 | 10.41 |
| 148 | SEROV Alexander | RUS | TCS | 9.02.07 | 11.06 |
| 149 | HANSEN Adam | AUS | THR | 9.02.08 | 11.07 |
| 150 | MARTIN Tony | GER | THR | 9.02.10 | 11.09 |
| 151 | MONIER Damien | FRA | COF | 9.03.08 | 1.00 |
| 152 | FERNANDEZ Koldo | ESP | EUS | 9.03.26 | 1.00 |
| 153 | GUDSELL Timothy | NZL | FDJ | 9.04.34 | 1.01 |
| 154 | MANGEL Laurent | FRA | ALM | 9.04.35 | 1.01 |
| 155 | CHIARINI Riccardo | ITA | LPR | 9.04.38 | 1.01 |
| 156 | WEGELIUS Charles | GBR | LIQ | 9.06.18 | 1.03 |
| 157 | HAYMAN Mathew | AUS | RAB | 9.06.40 | 1.03 |
| 158 | DE GROOT Bram | NED | RAB | 9.07.17 | 1.04 |
| 159 | CAVENDISH Mark | GBR | THR | 9.07.44 | 1.04 |
| 160 | WIGGINS Bradley | GBR | THR | 9.07.59 | 1.04 |
| 161 | CUMMINGS Steven | GBR | BAR | 9.08.26 | 1.05 |
| 162 | ROY Jérémy | FRA | FDJ | 9.08.53 | 1.05 |
| 163 | AGIRRE Josu | ESP | EUS | 9.09.10 | 1.06 |
| 164 | JURCO Matej | SVK | MRM | 9.09.11 | 1.06 |
| 165 | MCEWEN Robbie | AUS | SIL | 9.09.15 | 1.06 |
| 166 | GATES Nick | AUS | SIL | 9.09.40 | 1.06 |
| 167 | GATTO Oscar | ITA | GST | 9.10.54 | 1.07 |
| 168 | MC CARTY Jonathan Patrick | USA | TSL | 9.12.14 | 1.09 |
| 169 | GREIPEL André | GER | THR | 9.12.17 | 1.09 |
| 170 | MORABITO Steve | SUI | AST | 9.12.52 | 1.09 |
| 171 | DEAN Julian | NZL | TSL | 9.12.58 | 1.09 |
| 172 | CARLSTROM Kjell | FIN | LIQ | 9.13.29 | 1.10 |
| 173 | APERRIBAY Lander | ESP | EUS | 9.14.34 | 1.11 |
| 174 | PAGLIARINI Luciano | BRA | SDV | 9.15.03 | 1.12 |
| 175 | EICHLER Markus | GER | MRM | 9.15.03 | 1.12 |
| 176 | STEURS Geert | BEL | SIL | 9.15.33 | 1.12 |
| 177 | PATE Danny | USA | TSL | 9.15.59 | 1.12 |
| 178 | VERBRUGGHE Rik | BEL | COF | 9.19.54 | 1.16 |
| 179 | BROWN Graeme | AUS | RAB | 9.20.53 | 1.17 |
| 180 | IGNATIEV Mikhail | RUS | TCS | 9.23.08 | 1.20 |
| 181 | BELOHVOSCIKS Raivis | LAT | SDV | 9.23.17 | 1.20 |
| 182 | SUTTON Christopher | AUS | TSL | 9.26.17 | 1.23 |
| 183 | CAPELLI Ermanno | ITA | SDV | 9.31.36 | 1.28 |
|
|
Leggi anche: |
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS
Commenti
10 commenti su “Giro d’Italia 2008: tappe, altimetrie, classifica e informazioni”



(voti: 6, media: 4.67 / 5)

nelle salite significative non avete inserito quella del monte carpegna nella tappa urbania cesena
avete mai provato a farla ?
Ciao Stefano!
com’è la salita del monte carpegna nella tappa urbania cesena?
in giro par le strade a rompar le palle!!!!!
[…] Sport Più aprirà i battenti il 10 maggio con la partenza del Giro d’Italia. Inizialmente il canale sarà quasi interamente dedicato al Giro, poi seguirà anche gli sport […]
Oggi guardavo la seconda tappa del giro… fino a tre chilometri dall’arrivo era una tensione costante, poi negli ultimi tre chilometri e soprattutto nell’ultimo chilometro emozione a MILLE!!!!!!!!!
Per fortuna il grande Giro ci fa vivere, anche, emozioni uniche!
Nel sondaggio qlc ha aggiunto il grande Pantani, mi aggrego!
Pantani è con noi in ogni classifica e sondaggio del giro!
Giro bellissimo!!!!
Lo dice un ciclista!!!!!
Peccato che adesso il mio piccolo campione deve fermarsi per un pò per problemi di salute…..
Stagione andata per lui…..
Ci rifaremo il prossimo anno…..
x Michele: ma hai partecipato al giro di ques’anno? cosa ti è successo?
ciao!
P.S.: grandissimo giro questo!!!!!
Seguendo il giro in questi giorni mi ha colpito il fatto che i corridori hanno dei soprannomi
Per esempio:
- “Il cobra di Formiggine” è Riccò
- “Lo squalo messinese” Nibali
Vi ricordate qualche altro soprannome?