Classifica Serie B






1 Ottobre, 2008

Classifica Serie B - Campionato di Calcio stagione 2008/2009

Dati aggiornati al 21/12/2008

Classifica Campionato di Calcio Serie B

Squadra Punti G V N P F S Diff
Classifica Serie B
Livorno 32 19 7 11 1 26 14 12
Sassuolo 32 19 9 5 5 31 20 11
Parma 32 19 8 8 3 23 15 8
Empoli 32 19 9 5 5 25 19 6
Brescia 32 19 9 5 5 21 19 2
Bari 31 19 8 7 4 20 17 3
Grosseto 29 19 8 5 6 30 29 1
Vicenza 28 19 7 7 5 24 12 12
Triestina 28 19 7 7 5 25 21 4
AlbinoLeffe 27 19 6 9 4 19 18 1
Pisa 26 19 7 5 7 26 25 1
Mantova 25 19 6 7 6 19 19 0
Ancona 23 19 6 5 8 26 24 2
Rimini 23 19 6 5 8 22 27 -5
Frosinone 22 19 5 7 7 22 27 -5
Cittadella 20 19 4 8 7 15 18 -3
Piacenza 20 19 5 5 9 15 21 -6
Salernitana 20 19 5 5 9 18 27 -9
Treviso 18 19 4 10 5 19 22 -3
Ascoli 18 19 4 6 9 12 22 -10
Avellino 17 19 3 8 8 15 26 -11
Modena 15 19 3 6 10 21 32 -11


* = Avellino 3 punti di penalità, Treviso 4 punti di penalità

Lascia la tua opinione e previsione sulla classifca di Serie B!



Leggi anche:



Commenti

Un commento su “Classifica Serie B”

  1. roberto il 28 Ottobre, 2008 19:03

    OOOOOOOOOOOOOOO A CAPOCCHIA

Lascia un commento

CommunityAlready a member?
Login
Login using Facebook:
Last visitors
Powered by Sociable!

L'invio di un commento comporta l'accettazione delle linee guida. Grazie.