Classifica Serie B
![]() ![]() |
1 Ottobre, 2008
Classifica Serie B - Campionato di Calcio stagione 2008/2009
Dati aggiornati al 23/03/2009
Classifica Campionato di Calcio Serie B
| Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | Diff | |
| Classifica Serie B | |||||||||
| Bari | 60 | 32 | 16 | 12 | 4 | 42 | 25 | 17 | |
| Parma | 58 | 32 | 15 | 13 | 4 | 45 | 24 | 21 | |
| Livorno | 53 | 32 | 12 | 17 | 3 | 46 | 27 | 19 | |
| Sassuolo | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 44 | 33 | 11 | |
| Brescia | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 38 | 27 | 11 | |
| Triestina | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 35 | 7 | |
| AlbinoLeffe | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 36 | 31 | 5 | |
| Empoli | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | |
| Grosseto | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 48 | 53 | -5 | |
| Piacenza | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 35 | -1 | |
| Pisa | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 39 | 43 | -4 | |
| Ancona | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 43 | 46 | -3 | |
| Ascoli | 40 | 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | 33 | -4 | |
| Rimini | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 | |
| Vicenza | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 29 | 5 | |
| Frosinone | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | |
| Mantova | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 29 | 37 | -8 | |
| Cittadella | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
| Salernitana | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 30 | 43 | -13 | |
| Modena | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 42 | 50 | -8 | |
| Avellino | 28 | 32 | 6 | 12 | 14 | 28 | 47 | -19 | |
| Treviso | 27 | 31 | 5 | 13 | 13 | 29 | 42 | -13 | |
* = Avellino 3 punti di penalità, Treviso 4 punti di penalità
Lascia la tua opinione e previsione sulla classifca di Serie B!
|
|
Sullo stesso argomento, puoi leggere anche: |
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS
Commenti
2 commenti su “Classifica Serie B”






OOOOOOOOOOOOOOO A CAPOCCHIA
VAI FROSINONE!!!!!!!!!!!!!11 VINCI NELLA FOSSA DEL LEONE!!!!!