Classifica Marcatori Serie A
![]() ![]() |
1 Ottobre, 2008
Classifica Marcatori Serie A - Campionato di Calcio 2008/2009
Dati aggiornati al 09/03/2009
Marco Di Vaio (Bologna) è l’attuale capocannoniere con n° 19 reti, del campionato di calcio Serie A.
Questa la classifica dei marcatori Campionato di Calcio Serie A
| Calciatore | N° reti |
| CLASSIFICA MARCATORI SERIE A | |
| Marco Di Vaio (Bologna) | 19 |
| Alberto Gilardino (Fiorentina) | 15 |
| Zlatan Ibrahimovic (Inter) | 15 |
| Diego Milito (Genoa) | 15 |
| Amauri ‘Amauri’ Carvalho de Oliviera (Juventus) | 12 |
| Antonio Di Natale (Udinese) | 12 |
| Adrian Mutu (Fiorentina) | 12 |
| Alexandre ‘Pato’ Rodrigues da Silva (Milan) | 12 |
| Ricardo ‘Kaká’ Izecson Santos Leite (Milan) | 11 |
| Sergio Floccari (Atalanta) | 10 |
| Mauro Zárate (Lazio) | 10 |
| Robert Acquafresca (Cagliari) | 9 |
| Bernardo Corradi (Reggina) | 9 |
| Marek Hamšik (Napoli) | 9 |
| Jedaias ‘Jeda’ Neves Capucho (Cagliari) | 9 |
| Fabrizio Miccoli (Palermo) | 9 |
| Mirko Vucinic (Roma) | 9 |
| Edinson Cavani (Palermo) | 8 |
| Giuseppe Mascara (Catania) | 8 |
| Goran Pandev (Lazio) | 8 |
| Fabio Quagliarella (Udinese) | 8 |
| Tommaso Rocchi (Lazio) | 8 |
| Antonio Cassano (Sampdoria) | 7 |
| Alessandro Del Piero (Juventus) | 7 |
| Germán Denis (Napoli) | 7 |
| Cristiano Doni (Atalanta) | 7 |
| Ronaldo ‘Ronaldinho’ de Assis Moreira (Milan) | 7 |
| Giuseppe Sculli (Genoa) | 7 |
| Fábio Henrique ‘Simplício’ Simplício (Palermo) | 7 |
| Júlio César ‘Baptista’ Pereira Baptista (Roma) | 6 |
| José Ignacio Castillo (Lecce) | 6 |
| Ezequiel Lavezzi (Napoli) | 6 |
| Michele Paolucci (Catania) | 6 |
| Giampaolo Pazzini (Sampdoria) | 6 |
| Francesco Totti (Roma) | 6 |
| Claudio Bellucci (Sampdoria) | 5 |
| Gennaro Delvecchio (Sampdoria) | 5 |
| Filippo Inzaghi (Milan) | 5 |
| Massimo Maccarone (Siena) | 5 |
| Dejan Stankovic (Inter) | 5 |
| Simone Tiribocchi (Lecce) | 5 |
| Nicola Amoruso (Siena) | 4 |
| Mario Balotelli (Inter) | 4 |
| Rolando Bianchi (Torino) | 4 |
| Marco Bresciano (Palermo) | 4 |
| Daniele Conti (Cagliari) | 4 |
| Francesco Cozza (Reggina) | 4 |
| Gaetano D’Agostino (Udinese) | 4 |
| Abdel Kader Ghezzal (Siena) | 4 |
| Vincenzo Iaquinta (Juventus) | 4 |
| Christian Maggio (Napoli) | 4 |
| Douglas ‘Maicon’ Maicon Sisenando (Inter) | 4 |
| Michele Marcolini (Chievo) | 4 |
| Riccardo Montolivo (Fiorentina) | 4 |
| Takayuki Morimoto (Catania) | 4 |
| Pavel Nedved (Juventus) | 4 |
| Sergio Pellissier (Chievo) | 4 |
| Clarence Seedorf (Milan) | 4 |
| Adriano ‘Adriano’ Leite Ribeiro (Inter) | 3 |
| Massimo Ambrosini (Milan) | 3 |
| Franco Brienza (Reggina) | 3 |
| Giorgio Chiellini (Juventus) | 3 |
| Adriano Ferreira Pinto (Atalanta) | 3 |
| Michele Fini (Cagliari) | 3 |
| Antonio Floro Flores (Udinese) | 3 |
| Pasquale Foggia (Lazio) | 3 |
| Mario Frick (Siena) | 3 |
| Vincenzo Italiano (Chievo) | 3 |
| Boško Jankovic (Genoa) | 3 |
| Houssine Kharja (Siena) | 3 |
| Alessandro Matri (Cagliari) | 3 |
| Thiago Motta (Genoa) | 3 |
| Simone Pepe (Udinese) | 3 |
| Alessandro Rosina (Torino) | 3 |
| Alexis Sánchez (Udinese) | 3 |
| Alberto Aquilani (Roma) | 2 |
| David Beckham (Milan) | 2 |
| Giuseppe Biava (Genoa) | 2 |
| Davide Biondini (Cagliari) | 2 |
| Matteo Brighi (Roma) | 2 |
| Daniele Cacia (Lecce) | 2 |
| Emanuele Calaiò (Siena) | 2 |
| Fabio Caserta (Lecce) | 2 |
| Iván Córdoba (Inter) | 2 |
| Julio Cruz (Inter) | 2 |
| Daniele De Rossi (Roma) | 2 |
| Paolo Dellafiore (Torino) | 2 |
| Felipe Melo ‘Felipe Melo’ de Cavalho (Fiorentina) | 2 |
| Guillermo Giacomazzi (Lecce) | 2 |
| Tiberio Guarente (Atalanta) | 2 |
| Juan ‘Juan’ Silveira dos Santos (Roma) | 2 |
| Zdravko Kuzmanovic (Fiorentina) | 2 |
| Antonio Langella (Chievo) | 2 |
| Pablo Ledesma (Catania) | 2 |
| Cristian Ledesma (Lazio) | 2 |
| Andrea Mantovani (Chievo) | 2 |
| Claudio Marchisio (Juventus) | 2 |
| Jorge Martínez (Catania) | 2 |
| Jérémy Menez (Roma) | 2 |
| Gianni Munari (Lecce) | 2 |
| Sulley Ali Muntari (Inter) | 2 |
| Raffaele Palladino (Genoa) | 2 |
| Christian Panucci (Roma) | 2 |
| Sokratis Papastathopoulos (Genoa) | 2 |
| Simone Perrotta (Roma) | 2 |
| David Pizarro (Roma) | 2 |
| Gianvito Plasmati (Atalanta) | 2 |
| Jürgen Säumel (Torino) | 2 |
| Mohamed Sissoko (Juventus) | 2 |
| Sebastiano Siviglia (Lazio) | 2 |
| Marius Stankevicius (Sampdoria) | 2 |
| Roberto Stellone (Torino) | 2 |
| Jaime Andrés Valdés (Atalanta) | 2 |
| Francisco Valiani (Bologna) | 2 |
| Simone Vergassola (Siena) | 2 |
| Christian Vieri (Atalanta) | 2 |
| Sergio Volpi (Bologna) | 2 |
| Marcelo Zalayeta (Napoli) | 2 |
| Ignazio Abate (Torino) | 1 |
| Elvis Abbruscato (Torino) | 1 |
| Adailton ‘Adailton’ Martins Bolzan (Bologna) | 1 |
| Davide Baiocco (Catania) | 1 |
| Simone Barone (Torino) | 1 |
| Edgar Barreto (Reggina) | 1 |
| Simone Bentivoglio (Chievo) | 1 |
| Marco Bernacci (Bologna) | 1 |
| Paolo Bianco (Cagliari) | 1 |
| Emiliano Bonazzoli (Fiorentina) | 1 |
| Marco Borriello (Milan) | 1 |
| Cesare Bovo (Palermo) | 1 |
| Miguel Angel Britos (Bologna) | 1 |
| Nicolas Burdisso (Inter) | 1 |
| Esteban Cambiasso (Inter) | 1 |
| Mauro Camoranesi (Juventus) | 1 |
| Daniele Capelli (Atalanta) | 1 |
| Ciro Capuano (Catania) | 1 |
| Mattia Cassani (Palermo) | 1 |
| Cícero João ‘Cicinho’ de Cézare (Roma) | 1 |
| Luca Cigarini (Atalanta) | 1 |
| Riccardo Colombo (Torino) | 1 |
| Giuseppe Colucci (Chievo) | 1 |
| Andrea Costa (Reggina) | 1 |
| Hernán Crespo (Inter) | 1 |
| Domenico Criscito (Genoa) | 1 |
| Ousmane Dabo (Lazio) | 1 |
| Davide Di Gennaro (Reggina) | 1 |
| Mobido Diakité (Lazio) | 1 |
| Maurizio Domizzi (Udinese) | 1 |
| Andrea Esposito (Lecce) | 1 |
| Felipe ‘Felipe’ Dias Da Silva Dalbelo (Udinese) | 1 |
| Daniele Ficagna (Siena) | 1 |
| Luís Felipe ‘Figo’ Madeira Caeiro Figo (Inter) | 1 |
| Daniele Franceschini (Sampdoria) | 1 |
| Daniele Galloppa (Siena) | 1 |
| György Garics (Atalanta) | 1 |
| Sebastian Giovinco (Juventus) | 1 |
| Zdenek Grygera (Juventus) | 1 |
| Gökhan Inler (Udinese) | 1 |
| Simone Inzaghi (Lazio) | 1 |
| Lukáš Jarolím (Siena) | 1 |
| Simon Kjær (Palermo) | 1 |
| Aleksandar Kolarov (Lazio) | 1 |
| Joaquin Larrivey (Velez Sarsfield) | 1 |
| Nicola Legrottaglie (Juventus) | 1 |
| Diego Lopez (Cagliari) | 1 |
| Stephen Makinwa (Chievo) | 1 |
| Thomas Manfredini (Atalanta) | 1 |
| Daniele Mannini (Napoli) | 1 |
| Marco Marchionni (Juventus) | 1 |
| Stefano Mauri (Lazio) | 1 |
| Maxwell ‘Maxwell’ Scherer Cabelino (Inter) | 1 |
| Levan Mchedlidze (Palermo) | 1 |
| Olof Mellberg (Juventus) | 1 |
| Philippe Mexès (Roma) | 1 |
| Giulio Migliaccio (Palermo) | 1 |
| Nicola Mingazzini (Bologna) | 1 |
| Vangelis Moras (Bologna) | 1 |
| Santiago Morero (Chievo) | 1 |
| Cesare Natali (Torino) | 1 |
| Victor Obinna (Inter) | 1 |
| Ruben Olivera (Genoa) | 1 |
| Marco Padalino (Sampdoria) | 1 |
| Simone Padoin (Atalanta) | 1 |
| Giovanni Pasquale (Udinese) | 1 |
| Michele Pazienza (Napoli) | 1 |
| Alessandro Potenza (Catania) | 1 |
| Christian Poulsen (Juventus) | 1 |
| Luca Rigoni (Chievo) | 1 |
| John Arne Riise (Roma) | 1 |
| Rocco Sabato (Empoli) | 1 |
| Walter Samuel (Inter) | 1 |
| Mario Santana (Fiorentina) | 1 |
| Alessio Sestu (Reggina) | 1 |
| Davide Succi (Palermo) | 1 |
| Rodrigo ‘Taddei’ Ferrante Taddei (Roma) | 1 |
| David Trézéguet (Juventus) | 1 |
| Nicola Ventola (Torino) | 1 |
| Patrick Vieira (Inter) | 1 |
| Luigi Vitale (Napoli) | 1 |
| Giuseppe Vives (Lecce) | 1 |
| Gianluca Zambrotta (Milan) | 1 |
| Paolo Zanetti (Torino) | 1 |
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS
Commenti
3 commenti su “Classifica Marcatori Serie A”






[...] vinto dal Bayern 1-0 in casa del Karlsruhe, lo scorso 18 ottobre. La Fiorentina ritrova invece il capocannoniere del campionato Gilardino: “«Ho molta voglia di entrare in campo, giocare e fare una grande [...]
certuni per firmare hanno bisogno di tre righe…che nomi
bleaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaableaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaableaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaableaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaableaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaableaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaableaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaableaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaableaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaableaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa