Campioni Olimpici Atene 2004
Tag: Atene 2004, Atleti, Campioni Olimpici, italia, Olimpiadi Pechino 2008, Partecipanti17 Luglio, 2008
Campioni Olimpici Atene 2004
Qui di seguito elenco dei Campioni Olimpici Atene 2004. I partecipanti italiani sono divisi per specialità olimpica e tra uomini e donne.
| Specialità | Uomini | Naz | Donne | Naz |
| ATLETICA | ||||
| 100 | Justin Gatlin | USA | Yulia Nesterenko | BLR |
| 200 | Shawn Crawford | USA | Veronica Campbell | JAM |
| 400 | Jeremy Wariner | USA | Tonique Williams-Darling | BAH |
| 800 | Yuriy Borzakovskiy | RUS | Kelly Holmes | GBR |
| 1500 | Hicham El Guerrouj | MAR | Kelly Holmes | GBR |
| 5000 | Hicham El Guerrouj | MAR | Meseret Defar | ETH |
| 10000 | Kenenisa Bekele | ETH | Xing Huina | CHN |
| MARATONA | STEFANO BALDINI | ITA | Mizuki Noguchi | JPN |
| 3000 SIEPI | Ezekiel Kemboi | KEN | ||
| 100 hs | Joanna Hayes | USA | ||
| 110 hs | Liu Xiang | CHN | ||
| 400 hs | Felix Sanchez | DOM | Fani Halkia | GRE |
| MARCIA 20 Km | IVANO BRUGNETTI | ITA | Athanasia Tsoumeleka | GRE |
| MARCIA 50 Km | Robert Korzeniowski | POL | ||
| ALTO | Stefan Holm | SWE | Yelena Slesarenko | RUS |
| ASTA | Tim Mack | USA | Yelena Isinbayeva | RUS |
| LUNGO | Dwight Phillips | USA | Tatyana Lebedeva | RUS |
| TRIPLO | Christian Olsson | SWE | Franà§oise Mbango Etone | CMR |
| PESO | Yuriy Bilonog | UKR | Yumileidi Cumba | CUB |
| DISCO | Virgilijus Alekna* | LTU | Natalya Sadova | RUS |
| MARTELLO | Koji Murofushi* | JPN | Olga Kuzenkova | RUS |
| GIAVELLOTTO | Andreas Thorkildsen | NOR | Osleidys Menedez | CUB |
| EPTATHLON | Carolina Kluft | SWE | ||
| DECATHLON | Roman Sebrle | CZE | ||
| 4×100 | Jason Gardner | GBR | Tayna Lawrence | JAM |
| Darren Campbell | GBR | Sherone Simpson | JAM | |
| Marlon Devonish | GBR | Aleen Bailey | JAM | |
| Mark Lewis-Francis | GBR | Veronica Campbell | JAM | |
| 4×400 | Otis Harris | USA | DeeDee Trotter | USA |
| Derrick Brew | USA | Monique Henderson | USA | |
| Jeremy Wariner | USA | Sanya Richards | USA | |
| Darold Williamson | USA | Monique Hennagan | USA | |
| * = vittoria a tavolino dopo che i vincitori sul campo sono stati squalificati per doping | ||||
| BADMINTON | ||||
| SINGOLO | Taufik Hidayat | INA | Ning Zhang | CHN |
| DOPPIO | Tae Kwon Ha | KOR | Wei Yang | CHN |
| Dong Moon Kim | KOR | Jiewen Zhang | CHN | |
| DOPPIO MISTO | Jun Zhang | CHN | Ling Gao | CHN |
| BASEBALL | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Cuba | CUB | ||
| BEACH VOLLEY | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Ricardo Alex Santos | BRA | Kerri Walsh | USA |
| Emanuel Rego | BRA | Misty May | USA | |
| CALCIO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Argentina | ARG | STATI UNITI | USA |
| CANOA/KAYAK | ||||
| C1 500 m | Andreas Dittmer | GER | ||
| C1 1000 m | David Cal | SPA | ||
| C2 500 m | Meng Guanliang | CHN | ||
| Yang Wenjun | CHN | |||
| C2 1000 m | Christian Gille | GER | ||
| Tomasz Wylenzek | GER | |||
| K1 500 m | Adam van Koeverden | CAN | Natasa Janics | HUN |
| K1 1000 m | Eirik Verà¥s Larsen | NOR | ||
| K2 500 m | Ronald Rauhe | GER | Natasa Janics | HUN |
| Tim Wieskà¶tter | GER | Katalin Kovà¡cs | HUN | |
| K2 1000 m | Markus Oscarsson | SWE | ||
| Henrik Nilsson | SWE | |||
| K4 500 m | Birgit Fischer | GER | ||
| Carolin Leonhardt | GER | |||
| Maike Nollen | GER | |||
| Katrin Wagner | GER | |||
| K4 1000 m | Zoltà¡n Kammerer | HUN | ||
| Botond Storcz | HUN | |||
| Akos Vereckei | HUN | |||
| Gà¡bor Horvà¡th | HUN | |||
| C1 slalom | Tony Estanguet | FRA | ||
| C2 slalom | Pavol Hochschorner | SVK | ||
| Peter Hochschorner | SVK | |||
| K1 slalom | Benoit Peschier | FRA | Elena Kaliska | SVK |
| CANOTTAGGIO | ||||
| SINGOLO | Olaf Tufte | NOR | Katrin Rutschow-Stomporowski | GER |
| 2 DI COPPIA | Sebastien Vieilledent | FRA | Georgina Evers-Swindell | NZL |
| Adrien Hardy | FRA | Caroline Evers-Swindell | NZL | |
| 2 DI COPPIA pesi leggeri | Tomasz Kucharski | POL | Constanta Burcica | ROM |
| Robert Sycz | POL | Angela Alupei | ROM | |
| 4 DI COPPIA | Nikolai Spinev | RUS | Kathrin Boron | GER |
| Igor Kravtsov | RUS | Meike Evers | GER | |
| Alekseij Svirin | RUS | Manuela Lutze | GER | |
| Sergej Fedorovtsev | RUS | Kerstin El Qalqili | GER | |
| 2 SENZA | Drew Ginn | AUS | Georgeta Damian | ROM |
| James Tomkins | AUS | Viorica Susanu | ROM | |
| 4 SENZA | Steve Williams | GBR | ||
| James Cracknell | GBR | |||
| Ed Coode | GBR | |||
| Matthew Pinsent | GBR | |||
| 4 SENZA pesi leggeri | Thor Kristensen | DEN | ||
| Thomas Ebert | DEN | |||
| Stephan Moelvig | DEN | |||
| Eskild Ebbesen | DEN | |||
| 8 CON | Jason Read | USA | Rodica Florea | ROM |
| Wyatt Allen | USA | Viorica Susanu | ROM | |
| Chris Ahrens | USA | Aurica Barascu | ROM | |
| Joseph Hansen | USA | Ioana Papuc | ROM | |
| Matt Deakin | USA | Liliana Gafencu | ROM | |
| Dan Beery | USA | Elisabeta Lipă | ROM | |
| Beau Hoopman | USA | Georgeta Damian | ROM | |
| Bryan Volpenhein | USA | Doina Ignat | ROM | |
| Pete Cipollone | USA | Elena Georgescu | ROM | |
| CICLISMO (STRADA, PISTA, MOUNTAIN BIKE, BMX) | ||||
| specialità - STRADA | ||||
| CORSA IN LINEA | PAOLO BETTINI | ITA | Sara Carrigan | AUS |
| CORSA A CRONOMETRO | Tyler Hamilton | USA | Leontien van Moorsel | NED |
| specialità - PISTA | ||||
| INSEGUIMENTO INDIVIDUALE | Bradley Wiggins | GBR | Sarah Ulmer | NZL |
| INSEGUIMENTO A SQUADRE | Graeme Brown | AUS | ||
| Brett Lancaster | AUS | |||
| Brad McGee | AUS | |||
| Luke Roberts | AUS | |||
| VELOCITA’ INDIVIDUALE | Ryan Bayley | AUS | Lori-Ann Muenzer | CAN |
| VELOCITA’ A SQUADRE | Jens Fieldler | GER | ||
| Stefan Nimke | GER | |||
| Rene Wolff | GER | |||
| 500 m DA FERMO | Anna Meares | AUS | ||
| 1000 m DA FERMO | Chris Hoy | GBR | ||
| CORSA A PUNTI | Mikhail Ignatiev | RUS | Olga Slyusareva | RUS |
| KEIRIN | Ryan Bayley | AUS | ||
| MADISON | ||||
| specialità - MOUNTAIN BIKE | ||||
| CROSS COUNTRY | Julien Absalon | FRA | Gunn-Rita Dahle | NOR |
| specialità - BMX | ||||
| BMX | ||||
| GINNASTICA | ||||
| specialità - ARTISTICA | ||||
| CONCORSO A SQUADRE | GIAPPONE | JPN | ROMANIA | ROM |
| CONCORSO INDIVIDUALE | Paul Hamm | USA | Carly Patterson | USA |
| CORPO LIBERO | Kyle Shewfelt | CAN | Cătălina Ponor | ROM |
| SBARRA | IGOR CASSINA | ITA | ||
| PARALLELE | Valeri Goncharov | UKR | ||
| CAVALLO | Xiaopeng Li | CHN | ||
| ANELLI | Dimosthenis Tampakos | GRE | ||
| VOLTEGGIO | Gervasio Deferr | ESP | Monica RoÅŸu | ROM |
| TRAVE | Cătălina Ponor | ROM | ||
| PARALLELE ASIMMETRICHE | à‰milie Lepennec | FRA | ||
| specialità - RITMICA | ||||
| CONCORSO A SQUADRE | RUSSIA | RUS | ||
| CONCORSO INDIVIDUALE | Alina Kabaeva | RUS | ||
| TRAMPOLINO ELASTICO | Yuri Nikitin | UKR | Anna Dogonadze | GER |
| HOCKEY | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Australia | AUS | Germania | GER |
| JUDO | ||||
| -60 Kg | Tadahiro Nomura | JPN | ||
| -66 Kg | Masato Uchishiba | JPN | ||
| -73 Kg | Lee Won-Hee | KOR | ||
| -81 Kg | Ilias Iliadis | GRE | ||
| -90 Kg | Zurab Zviadauri | GEO | ||
| -100 Kg | Ihar Makarau | BLR | ||
| +100 Kg | Keiji Suzuki | JPN | ||
| -48 Kg | Ryoko Tani | JPN | ||
| -52 Kg | Dongmei Xian | CHN | ||
| -57 Kg | Yvonne Bà¶nisch | GER | ||
| -63 Kg | Ayumi Tanimoto | JPN | ||
| -70 Kg | Masae Ueno | JPN | ||
| -78 Kg | Noriko Anno | JPN | ||
| +78 Kg | Maki Tsukada | JPN | ||
| LOTTA | ||||
| specialità - LIBERA | ||||
| -55 Kg | Mavlet Batirov | RUS | Saori Yoshida | JPN |
| -60 Kg | Yandro Miguel Quintana | CUB | ||
| -66 Kg | Elbrus Tedeyev | UKR | ||
| -74 Kg | Buvaisar Saitiev | RUS | ||
| -84 Kg | Cael Sanderson | USA | ||
| -96 Kg | Khadjimourat Gatsalov | RUS | ||
| -120 Kg | Artur Taymazov | UZB | ||
| -48 Kg | Irini Merleni | UKR | ||
| -63 Kg | Kaori Icho | JPN | ||
| -72 Kg | Xu Wang | CHN | ||
| specialità - GRECO-ROMANA | ||||
| -55 Kg | Istvan Majoros | HUN | ||
| -60 Kg | Ji-Hyun Jung | KOR | ||
| -66 Kg | Farid Mansurov | AZE | ||
| -74 Kg | Alexandr Dokturishvili | UZB | ||
| -84 Kg | Alexei Michine | RUS | ||
| -96 Kg | Karam Ibrahim | EGY | ||
| -120 Kg | Khasan Baroev | RUS | ||
| NUOTO | ||||
| 50m STILE LIBERO | Gary Hall Jr | USA | Inge de Bruijn | NED |
| 100m STILE LIBERO | Pieter van den Hoogenband | NED | Jodie Henry | AUS |
| 200m STILE LIBERO | Ian Thorpe | AUS | Camelia Potec | ROM |
| 400m STILE LIBERO | Ian Thorpe | AUS | Laure Manaudou | FRA |
| 800m STILE LIBERO | Ai Shibata | JPN | ||
| 1500m STILE LIBERO | Grant Hackett | AUS | ||
| 100m DORSO | Aaron Peirsol | USA | Natalie Coughlin | USA |
| 200m DORSO | Aaron Peirsol | USA | Kirsty Coventry | ZIM |
| 100m RANA | Kosuke Kitajima | JPN | Luo Xuejuan | CHN |
| 200m RANA | Kosuke Kitajima | JPN | Amanda Beard | USA |
| 100m FARFALLA | Michael Phelps | USA | Petria Thomas | AUS |
| 200m FARFALLA | Michael Phelps | USA | Otylia Jędrzejczak | POL |
| 200m MISTI | Michael Phelps | USA | Yana Klochkova | UKR |
| 400m MISTI | Michael Phelps | USA | Yana Klochkova | UKR |
| 4×100m STILE LIBERO | Roland Mark Schoeman | RSA | Alice Mills | AUS |
| Lyndon Ferns | RSA | Libby Lenton | AUS | |
| Darian Townsend | RSA | Petria Thomas | AUS | |
| Ryk Neethling | RSA | Jodie Henry | AUS | |
| 4×200m STILE LIBERO | Michael Phelps | USA | Natalie Coughlin | USA |
| Ryan Lochte | USA | Carly Piper | USA | |
| Peter Vanderkaay | USA | Dana Vollmer | USA | |
| Klete Keller | USA | Kaitlin Sandeno | USA | |
| 4×100m MISTI | Aaron Peirsol | USA | Giaan Rooney | AUS |
| Brendan Hansen | USA | Leisel Jones | AUS | |
| Ian Crocker | USA | Petria Thomas | AUS | |
| Jason Lezak | USA | Jodie Henry | AUS | |
| NUOTO SINCRONIZZATO | ||||
| DUO | Anastasia Davydova | RUS | ||
| Anastasia Ermakova | RUS | |||
| SQUADRA | Elena Azarova | RUS | ||
| Olga Brusnikina | RUS | |||
| Anastasia Davydova | RUS | |||
| Anastasia Ermakova | RUS | |||
| Elvira Khasyanova | RUS | |||
| Maria Kiseleva | RUS | |||
| Olga Novokshchenova | RUS | |||
| Anna Shorina | RUS | |||
| NUOTO DI FONDO | ||||
| 10 Km | ||||
| PALLACANESTRO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Argentina | ARG | Stati Uniti | USA |
| PALLAMANO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Croazia | CRO | Danimarca | DEN |
| PALLANUOTO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Ungheria | HUN | ITALIA | ITA |
| PALLAVOLO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Brasile | BRA | Cina | CHN |
| PENTATHLON MODERNO | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Andrey Moiseev | RUS | Zsuzsanna Voros | HUN |
| PUGILATO | ||||
| MOSCA LEGGERI | Yan Barthelemi | CUB | ||
| MOSCA | Yuriorkis Gamboa Toledano | CUB | ||
| PIUMA | Guillermo Rigondeaux Ortiz | CUB | ||
| GALLO | Alexei Tichtchenko | RUS | ||
| LEGGERI | Mario César Kindelà¡n Mesa | CUB | ||
| WELTER LEGGERI | Manus Boonjumnong | THA | ||
| WELTER | Bakhtiyar Artayev | KAZ | ||
| MEDI | Gaydarbek Gaydarbekov | RUS | ||
| MEDIO-MASSIMI | Andre Ward | USA | ||
| MASSIMI | Odlanier Solis Fonte | CUB | ||
| SUPER-MASSIMI | Alexander Povetkin | RUS | ||
| SCHERMA | ||||
| FIORETTO INDIVIDUALE | Brice Guyart | FRA | VALENTINA VEZZALI | ITA |
| SPADA INDIVIDUALE | Marcel Fischer | SUI | Timea Nagy | HUN |
| SCIABOLA INDIVIDUALE | ALDO MONTANO | ITA | Mariel Zagunis | USA |
| FIORETTO A SQUADRE | ANDREA CASSARA’ | ITA | ||
| SALVATORE SANZO | ITA | |||
| SIMONE VANNI | ITA | |||
| SPADA A SQUADRE | Fabrice Jeannet | FRA | Karina Aznavourian | RUS |
| Jerome Jeannet | FRA | Oxana Ermakova | RUS | |
| Hugues Obry | FRA | Tatiana Logounova | RUS | |
| Eric Boisse | FRA | Anna Sivkova | RUS | |
| SCIABOLA A SQUADRE | Julien Pillet | FRA | ||
| Damien Touya | FRA | |||
| Gael Touya | FRA | |||
| SOFTBALL | ||||
| TORNEO OLIMPICO | Stati Uniti | USA | ||
| SOLLEVAMENTO PESI | ||||
| 48 Kg | Nurcan Taylan | TUR | ||
| 53 Kg | Udomporn Polsak | THA | ||
| 56 Kg | Halil Mutlu | TUR | ||
| 58 Kg | Chen Yanqing | CHN | ||
| 62 Kg | Shi Zhiyong | CHN | ||
| 63 Kg | Nataliya Skakun | UKR | ||
| 69 Kg | Zhang Guozheng | CHN | Liu Chunhong | CHN |
| 75 Kg | Pawina Thongsuk | THA | ||
| + 75 Kg | Tang Gonghong | CHN | ||
| 77 Kg | Taner Sağır | TUR | ||
| 85 Kg | George Asanidze | GEO | ||
| 94 Kg | Milen Dobrev | BUL | ||
| 105 Kg | Dmitry Berestov | RUS | ||
| + 105 Kg | Hossein Reza Zadeh | IRI | ||
| SPORT EQUESTRI | ||||
| specialità | Misto U/D | nazione | ||
| DRESSAGE INDIVIDUALE | Anky van Grunsven | NED | ||
| DRESSAGE A SQUADRE | Germania | GER | ||
| SALTO INDIVIDUALE | Rodrigo Pessoa | BRA | ||
| SALTO A SQUADRE | Stati Uniti | USA | ||
| COMPLETO INDIVIDUALE | Leslie Law | GBR | ||
| COMPLETO A SQUADRE | Francia | FRA | ||
| TAE-KWON-DO | ||||
| 49 Kg | Chen Shih-Hsin | TPE | ||
| 57 Kg | Jang Ji-Won | KOR | ||
| 58 Kg | Chu Mu-Yen | TPE | ||
| 67 Kg | Luo Wei | CHN | ||
| +67 Kg | Chen Zhong | CHN | ||
| 68 Kg | Hadi Saei Bonehkohal | IRI | ||
| 80 Kg | Steven Lopez | USA | ||
| +80 Kg | Moon Dae-sung | KOR | ||
| TENNIS | ||||
| SINGOLO | Nicolas Massu | CHI | Justine Henin | BEL |
| DOPPIO | Fernando Gonzalez | CHI | Ting Li | CHN |
| Nicolas Massu | CHI | Tian Tian Sun | CHN | |
| TENNISTAVOLO | ||||
| SINGOLO | Ryu Seung Min | KOR | Zhang Yining | CHN |
| DOPPIO | Chen Qi | CHN | Zhang Yining | CHN |
| Ma Lin | CHN | Wang Nan | CHN | |
| TIRO A SEGNO | ||||
| PISTOLA AUTOMATICA 25m | Ralf Schumann | GER | Maria Grozdeva | BUL |
| PISTOLA ARIA COMPRESSA 10m | Wang Yifu | CHN | Olena Kostevych | UKR |
| PISTOLA LIBERA 50m | Mikhail Nestruev | RUS | ||
| BERSAGLIO MOBILE 10m | Manfred Kurzer | GER | ||
| CARABINA 3 POSIZIONI | Jia Zhanbo | CHN | Lioubov Galkina | RUS |
| CARABINA A TERRA 50m | Matthew Emmons | USA | ||
| CARABINA ARIA COMPRESSA 10m | Zhu Qinan | CHN | Li Du | CHN |
| TIRO A VOLO | ||||
| TRAP | Aleksei Alipov | RUS | Suzanne Balogh | AUS |
| DOUBLE TRAP | Ahmed Al Maktoum | UAE | Kim Rhode | USA |
| SKEET | ANDREA BENELLI | ITA | Diana Igaly | HUN |
| TIRO CON L’ARCO | ||||
| INDIVIDUALE | MARCO GALIAZZO | ITA | Park Sung Hyun | KOR |
| A SQUADRE | Im Dong Hyun | KOR | Lee Sung Jin | KOR |
| Jang Yong Ho | KOR | Park Sung Hyun | KOR | |
| Park Kyung Mo | KOR | Yun Mi Jin | KOR | |
| TRIATHLON | ||||
| Hamish Carter | NZL | Kate Allen | AUT | |
| TUFFI | ||||
| TRAMPOLINO 3m | Peng Bo | CHN | Guo Jingjing | CHN |
| PIATTAFORMA 10m | Hu Jia | CHN | Chantelle Newbery | AUS |
| TRAMPOLINO 3m SINCRO | Thomas Bimis | GRE | Wu Minxia | CHN |
| Nikolaos Siranidis | GRE | Guo Jingjing | CHN | |
| PIATTAFORMA 10m SINCRO | Tian Liang | CHN | Lao Lishi | CHN |
| Yang Jinghui | CHN | Li Ting | CHN | |
| VELA | ||||
| MISTRAL | Gal Fridman | ISR | Faustine Merret | FRA |
| FINN | Ben Ainslie | GBR | ||
| EUROPA | Siren Sundby | NOR | ||
| 470 | Paul Foerster | USA | Sofia Bekatorou | GRE |
| Kevin Burnham | USA | Aimilia Tsoulfa | GRE | |
| STAR | Marcelo Ferreira | BRA | ||
| Torben Grael | BRA | |||
| YNGLING | Shirley Robertson | GBR | ||
| Sarah Webb | GBR | |||
| Sarah Ayton | GBR | |||
| LASER | Robert Scheidt | BRA | ||
| 49er | Iker Martinez | SPA | ||
| Xavier Fernandez | SPA | |||
| TORNADO | Roman Hagara | AUT | ||
| Hans-Peter Steinacher | AUT | |||
| RS:X | ||||
Sullo stesso argomento, puoi leggere anche:
- Partecipanti Atleti Italiani - Olimpiadi Pechino 2008
- Medagliere Atene 2004
- Tagliariol scherma: primo oro olimpico per Italia - Olimpiadi Pechino
- 2008 Inter Campioni d’Italia
- Stampante di campioni 3D in plastica dal prezzo accessibile
- I giocatori campioni degli europei 2008
- Valentina Vezzali: oro nel fioretto - Scherma Olimpiadi Pechino
- Partecipanti Atleti
- Pallanuoto femminile - Mondiali Nuoto Roma 2009
Piaciuto l'articolo? Iscriviti al Feed RSS
Commenti
2 commenti su “Campioni Olimpici Atene 2004”




La vittoria nella maratona è stata davvero emozionante! Come disse un commmentatore all’epoca…. nazioni con più ori dell’Italia ne avrebbero volentieri barattato qualcuno per avere quello nella maratona…che non solo è l’apoteosi delle Olimpiadi ma ad Atene è stata davvero bellissima per quanto riguarda la premiazione….
Così anche se non abbiamo vinto tantissimi ori…IL PIU’ BELLO LO ABBIAMO PRESO NOI!
Speriamo ke quest’anno si ripeta, ma visto come stanno gareggiando gli ori ateniesi ne dubito fortemente…