Calendario Olimpiadi Vancouver 2010, calendario dei giochi invernali
La XXI edizione dei Giochi olimpici invernali si svolgerà a Vancouver, in Canada, dal 12 febbraio 2010 al 28 febbraio 2010.
Le Olimpiadi di Vancouver 2010 viene definita Olimpiade “Eco-Friendly” perchè molti impianti funzionano grazie ad energie rinnovabili, con un occhio di riguarado all’ambiente e alla natura.
Queste le 15 discipline in gara alle Olimpiadi Vancouver 2010: Biathlon , Bob , Combinata nordica , Curling , Freestyle , Hockey su ghiaccio ,Pattinaggio di figura , Pattinaggio di velocità , Salto con gli sci , Sci alpino , Sci di fondo , Short track , Skeleton , Slittino eSnowboard .
Sito Ufficiale Olimpiadi Vancouver 2010
Riepilogo programma calendario Olimpiadi Vancouver 2010
| Febbraio | 12 V |
13 S |
14 D |
15 L |
16 M |
17 M |
18 G |
19 V |
20 S |
21 D |
22 L |
23 M |
24 N |
25 G |
26 V |
27 S |
28 D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | ||||||||||||||||||
| Bob | ||||||||||||||||||
| Combinata nordica | ||||||||||||||||||
| Curling | ||||||||||||||||||
| Freestyle | ||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | ||||||||||||||||||
| Pattinaggio di figura | ||||||||||||||||||
| Pattinaggio di velocità | ||||||||||||||||||
| Salto con gli sci | ||||||||||||||||||
| Sci alpino | ||||||||||||||||||
| Sci di fondo | ||||||||||||||||||
| Short track | ||||||||||||||||||
| Skeleton | ||||||||||||||||||
| Slittino | ||||||||||||||||||
| Snowboard | ||||||||||||||||||
| Cerimonie | ||||||||||||||||||
Dettaglio gare programma calendario Olimpiadi Vancouver 2010
| Programma delle gare | ||||||||
| Venerdi’ 12 febbraio 2010. | ||||||||
| Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Vancouver 2010 | ||||||||
| Sabato 13 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Discesa Libera Maschile | ||||||||
| Biathlon – Sprint Femminile | ||||||||
| Freestyle – Gobbe Femminile | ||||||||
| Short track – Uomini 1.500 metri | ||||||||
| Salto con gli sci – Normal Hill K90 | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Uomini 5.000 metri | ||||||||
| Domenica 14 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Combinata Femminile | ||||||||
| Biathlon – Sprint Maschile | ||||||||
| Freestyle – Gobbe Maschile | ||||||||
| Slittino – Singolo Maschile | ||||||||
| Combinata nordica – 10 Km individuale collina normale | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Donne 3.000 metri | ||||||||
| Lunedi’ 15 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci di fondo donne – 10 Km Individuale | ||||||||
| Sci di fondo uomini – 15 Km Individuale | ||||||||
| Pattinaggio di figura – Le Coppie | ||||||||
| Snowboard – Cross Maschile | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Uomini 500 metri | ||||||||
| Martedi’ 16 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Combinata Maschile | ||||||||
| Biathlon – Inseguimento Maschile | ||||||||
| Biathlon – Inseguimento Femminile | ||||||||
| Slittino – Singolo Femminile | ||||||||
| Snowboard – Cross Femminile | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Donne 500 metri | ||||||||
| Mercoledi’ 17 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Discesa Libera Femminile | ||||||||
| Sci Di FondoSprint Individuale Maschile | ||||||||
| Sci Di FondoSprint Individuale Femminile | ||||||||
| Slittino – Doppio | ||||||||
| Short track – Donne 500 metri | ||||||||
| Snowboard – Halfpipe Maschile | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Uomini 1.000 metri | ||||||||
| Giovedi’ 18 febbraio 2010. | ||||||||
| Biathlon – Individuale Maschile 20 km | ||||||||
| Biathlon – Individuale Femminile 15 km | ||||||||
| Pattinaggio di figura – Singolo Maschile | ||||||||
| Snowboard – Halfpipe Femminile | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Donne 1.000 metri | ||||||||
| Venerdi’ 19 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Super G Femminile | ||||||||
| Sci Di FondoDonne 7,5 km + 7,5 km Inseguimento | ||||||||
| SkeletonUomini | ||||||||
| Skeleton – Donne | ||||||||
| Sabato 20 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Super G Femminile | ||||||||
| Sci Di FondoUomini 7,5 km + 7,5 km Inseguimento | ||||||||
| Short track – Donne 1.500 metri | ||||||||
| Short track – Uomini 1.000 metri | ||||||||
| Salto con gli sci – Large Hill K120 | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Uomini 1.500 metri | ||||||||
| Domenica 21 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Slalom Gigante Maschile | ||||||||
| Biathlon – Mass Start Maschile 15 km | ||||||||
| Biathlon – Mass Start Femminile 12.5 km | ||||||||
| Bob – Doppio Maschile | ||||||||
| Freestyle – Cross Maschile | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Donne 1.500 metri | ||||||||
| Lunedi’ 22 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Di FondoSprint a Squadre Maschile | ||||||||
| Sci Di FondoSprint a Squadre Femminile | ||||||||
| Pattinaggio di figura – Danza su ghiaccio | ||||||||
| Salto con gli sci – Gara a squadra K120 | ||||||||
| Martedi’ 23 febbraio 2010. | ||||||||
| Biathlon – Staffetta Femminile | ||||||||
| Freestyle – Cross Femminile | ||||||||
| Combinata nordica – Staffetta a squadre femminile | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Uomo 10mila metri | ||||||||
| Mercoledi’ 24 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Slalom Gigante Femminile | ||||||||
| Bob – Doppio Femminile | ||||||||
| Sci Di FondoStaffetta 4×10 km Maschile | ||||||||
| Freestyle – Aerials Femminile | ||||||||
| Short track – Donne 3.000 metri Staffetta | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Donne 5mila metri | ||||||||
| Giovedi’ 25 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Di FondoStaffetta 4×5 kmFemminile | ||||||||
| Pattinaggio di figura – Singolo Femminile | ||||||||
| Freestyle – Aerials Maschile | ||||||||
| Hockey – Torneo Femminile | ||||||||
| Combinata nordica – 10 km Individuale Collina Grandi Dimensioni | ||||||||
| Venerdi’ 26 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Slalom Femminile | ||||||||
| Biathlon – Staffetta Maschile | ||||||||
| CurlingTorneo Femminile | ||||||||
| Short track – 500 metri Maschile | ||||||||
| Short track – 1.000 Femminile | ||||||||
| Short track – 5.000 metri Maschile Staffetta | ||||||||
| Snowboard – Slalom Gigante Parallelo Femminile | ||||||||
| Sabato 27 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Alpino – Slalom Maschile | ||||||||
| Bob – Bob a 4 Maschile | ||||||||
| Sci Di Fondo30 Km Gara in Linea Femminile | ||||||||
| CurlingTorneo Maschile | ||||||||
| Snowboard – Slalom Gigante Parallelo Maschile | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Inseguimento Maschile a Squadre | ||||||||
| Pattinaggio velocita’ – Inseguimento Femminile a Squadre | ||||||||
| Domenica 28 febbraio 2010. | ||||||||
| Sci Di Fondo50 Km Gara in Linea Maschile | ||||||||
| Hockey – Torneo Maschile | ||||||||
| Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Vancouver 2010 |
Calendario Olimpiadi Vancouver 2010.

invio in corso...
[...] Calendario Olimpiadi Vancouver 2010, calendario dei giochi invernaliApplications for tickets to the London 2012 Olympic Games have now closed. Further tickets will go on sale from winter 2011. Please note that not all sessions … [...]